1.nba西部最新排名

2.求NBA东西部的最新排名。

nba西部最新排名_nba西部最新排名战绩

雄鹿,猛龙,步行者,凯尔特人,篮网,活塞,魔术,黄蜂,热火,奇才,老鹰,公牛,骑士。

NBA分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。每个赛季结束后下赛季开始前,会举行NBA选秀,选秀后有各球队新秀NBA夏季联赛,NBA季前赛、NBA常规赛通常在十月份打响,季前赛包含NBA海外赛。

其中在2月份有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,NBA常规赛结束后,东、西部联盟分别由前八名进入季后赛,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛,表现最优秀球员获比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖荣誉。

美国职业篮球联赛,简称美职篮,是由北美30支职业球队组成的男子职业篮球联盟,是美国四大职业体育联盟之一。

其中诞生了如,迈克尔·乔丹,勒布朗·詹姆斯,德怀恩·韦德,比尔·拉塞尔,科比·布莱恩特,卡里姆·阿卜杜·贾巴尔,威尔特·张伯伦,埃尔文·约翰逊,姚明等球星。

发展历史

美职篮于1946年6月6日在纽约成立,莫里斯-波多洛夫为联赛第一任,他的名字被印在联盟MVP奖杯上。联盟成立之初只有十一支球队,其中只有3支球队一直延续至今,他们分别是勇士、尼克斯和凯尔特人,其余8支球队都在5年内先后解散 。

1946年6月6日,NBA的前身BAA在美国成立,这一切缘起于十一家冰球馆与体育馆的老板不希望在没有相关比赛的时候闲置自己的场馆,出于这个目的,美国篮球联盟就应运而生了 。

当时的11支球队虽然也是分为东西部(东部6支,西部5支),但东西部各自只有3支球队晋级季后赛。季后赛的赛制也非常怪异,若按常理,最好的球队能在最后碰面,可是BAA的管理层却把东部第一的华盛顿国会与西部第一的芝加哥牡鹿直接分在了一起,打7战4胜制的比赛。

先是进行一轮3局2胜的淘汰赛,东部第二的球队首轮对阵西部第二的球队,东部第三的球队首轮对阵西部第三的球队? 。

nba西部最新排名

领先及落后成绩常规赛排名最近10场排名总排名联盟分区2008-9赛季常规赛排名东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

凯尔特人 20 2 90.90% 0.0 15胜 1负 4胜 0负 12胜 1负 8胜 1负 10-0 12连胜

骑士 19 3 86.40% 1.0 14胜 2负 6胜 1负 12胜 0负 7胜 3负 10-0 10连胜

魔术 17 5 77.30% 3.0 10胜 2负 3胜 1负 9胜 3负 8胜 2负 8-2 4连胜

老鹰 12 9 57.10% 7.5 9胜 6负 4胜 0负 7胜 1负 5胜 8负 5-5 3连负

热火 12 9 57.10% 7.5 6胜 4负 3胜 1负 7胜 3负 5胜 6负 6-4 4连胜

篮网 11 9 55.00% 8.0 6胜 6负 2胜 1负 4胜 6负 7胜 3负 7-3 1连负

活塞 11 9 55.00% 8.0 7胜 6负 3胜 0负 5胜 4负 6胜 5负 4-6 3连负

公牛 10 11 47.60% 9.5 5胜 7负 2胜 3负 7胜 3负 3胜 8负 5-5 2连胜

尼克斯 10 12 45.50% 10.0 6胜 9负 1胜 2负 7胜 4负 3胜 8负 4-6 1连胜

猛龙 9 12 42.90% 10.5 8胜 8负 1胜 4负 5胜 5负 4胜 7负 3-7 1连胜

76人 9 13 40.90% 11.0 5胜 10负 2胜 3负 5胜 7负 4胜 6负 3-7 2连负

雄鹿 9 15 37.50% 12.0 6胜 9负 1胜 4负 5胜 4负 4胜 11负 3-7 3连负

步行者 7 14 33.30% 12.5 4胜 12负 0胜 4负 5胜 5负 2胜 9负 2-8 4连负

山猫 7 15 31.80% 13.0 3胜 12负 1胜 3负 6胜 8负 1胜 7负 4-6 4连负

奇才 4 15 21.10% 14.5 2胜 12负 0胜 6负 3胜 8负 1胜 7负 3-7 1连胜

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

湖人 18 3 85.70% 0.0 12胜 1负 5胜 1负 11胜 1负 7胜 2负 8-2 1连胜

掘金 15 7 68.20% 3.5 10胜 6负 3胜 1负 8胜 3负 7胜 4负 7-3 2连胜

黄蜂 12 6 66.70% 4.5 9胜 4负 1胜 1负 7胜 3负 5胜 3负 7-3 3连胜

开拓者 15 8 65.20% 4.0 7胜 6负 2胜 1负 7胜 1负 8胜 7负 7-3 1连负

火箭 14 8 63.60% 4.5 10胜 6负 4胜 3负 7胜 3负 7胜 5负 7-3 1连胜

马刺 13 8 61.90% 5.0 10胜 5负 4胜 2负 7胜 5负 6胜 3负 8-2 4连胜

爵士 14 9 60.90% 5.0 11胜 2负 4胜 0负 9胜 3负 5胜 6负 6-4 1连胜

太阳 13 10 56.50% 6.0 8胜 7负 1胜 2负 6胜 5负 7胜 5负 5-5 1连负

小牛 11 9 55.00% 6.5 7胜 6负 3胜 2负 5胜 5负 6胜 4负 8-2 1连负

灰熊 7 15 31.80% 11.5 6胜 11负 1胜 5负 5胜 5负 2胜 10负 3-7 2连胜

勇士 7 15 31.80% 11.5 5胜 6负 1胜 1负 4胜 5负 3胜 10负 2-8 2连胜

国王 6 16 27.30% 12.5 6胜 11负 3胜 2负 4胜 8负 2胜 8负 2-8 1连胜

快船 4 17 19.00% 14.0 3胜 14负 0胜 4负 2胜 10负 2胜 7负 2-8 1连负

森林狼 4 17 19.00% 14.0 2胜 13负 1胜 7负 2胜 8负 2胜 9负 2-8 7连负

雷霆 2 21 8.70% 17.0 2胜 10负 1胜 2负 1胜 11负 1胜 10负 1-9 5连负

求NBA东西部的最新排名。

nba西部排名如下:

爵士以5胜1负的战绩排在西部第一,勇士同样以5胜1负的战绩排在西部第一。独行侠、湖人、灰熊、掘金四支球队都取得了4胜3负的战绩,以上4支球队排在3-6位。森林狼和国王两支青年均比较意外,这两支球队均取得3胜3负的成绩,分别排在西部第7和第8。

开拓者取得3胜4负的战绩排在西部第9,胜3负排在西部第10。快船2胜4负排在西部第11,马刺2胜5负排在西部第12。火箭、鹈鹕、雷霆三支球队分别排在西部后三位。

爵士和勇士排名西部前二没有出乎太多球迷的意料。爵士上个赛季就是NBA战绩最好的球队,本赛季他们的实力还获得了提升。引入怀特塞德这位优质内线,戈贝尔在场一柱擎天,搭配几个火枪点,爵士的进攻非常有威慑力。

NBA西部联盟包含三个赛区,每个赛区各有5支球队。分别是:

西北赛区:明尼苏达森林狼队、丹佛掘金队、犹他爵士队、波特兰开拓者队、俄克拉荷马雷霆队。

太平洋赛区:萨克拉门托国王队、洛杉矶湖人队、菲尼克斯太阳队、金州勇士队、洛杉矶快船队。

西南赛区:圣安东尼奥马刺队、休斯敦火箭队、达拉斯独行侠队、孟菲斯灰熊队、新奥尔良鹈鹕队。

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 43 24 64.2% 0 95.9 91.7 4.2 20胜13负 23胜11负 27胜12负 6胜5负 4胜4负 18胜5负 28胜21负 15胜3负 6胜4负 1连负

2 骑士 41 27 60.3% 2.5 96.5 93.3 3.2 26胜9负 15胜18负 23胜17负 7胜5负 4胜2负 17胜9负 19胜23负 22胜4负 8胜2负 2连负

3 奇才 37 29 56.1% 5.5 105.1 104.6 0.5 25胜9负 12胜20负 23胜16负 7胜4负 6胜3负 15胜13负 5胜18负 32胜11负 6胜4负 1连胜

4 猛龙 37 31 54.4% 6.5 98.8 98.6 0.2 24胜10负 13胜21负 25胜15负 9胜3负 6胜3负 15胜14负 14胜25负 23胜6负 5胜5负 1连胜

5 公牛 40 30 57.1% 4.5 98.8 94.7 4.1 26胜9负 14胜21负 28胜13负 9胜3负 4胜8负 21胜10负 13胜23负 27胜7负 7胜3负 1连胜

6 热火 37 30 55.2% 6 96.0 96.4 -0.40 23胜11负 14胜19负 21胜17负 7胜4负 5胜2负 14胜15负 17胜23负 20胜7负 9胜1负 1连胜

7 篮网 31 37 45.6% 12.5 .2 98.6 -1.4 18胜17负 13胜20负 21胜17负 7胜6负 4胜7负 10胜15负 8胜29负 23胜8负 3胜7负 1连负

8 魔术 31 38 44.9% 13 93.8 94.4 -0.60 20胜14负 11胜24负 18胜23负 7胜7负 4胜2负 15胜14负 21胜29负 10胜9负 3胜7负 1连负

9 步行者 30 37 44.8% 13 95.3 .7 -2.4 19胜14负 11胜23负 21胜17负 7胜5负 4胜4负 12胜17负 13胜30负 17胜7负 1胜9负 2连负

10 尼克斯 30 38 44.1% 13.5 98.7 100.7 -2 18胜17负 12胜21负 19胜22负 3胜9负 8胜6负 10胜17负 10胜26负 20胜12负 4胜6负 2连负

11 老鹰 27 42 39.1% 17 93.1 .6 -4.5 15胜19负 12胜23负 14胜27负 5胜8负 4胜6负 7胜24负 13胜35负 14胜7负 5胜5负 1连负

12 76人 26 42 38.2% 17.5 94.5 98.4 -3.9 17胜17负 9胜25负 15胜23负 5胜5负 3胜7负 11胜22负 13胜36负 13胜6负 6胜4负 2连负

13 山猫 26 43 37.7% 18 96.0 101.1 -5.1 16胜18负 10胜25负 17胜22负 4胜7负 0胜2负 9胜20负 10胜31负 16胜12负 4胜6负 2连胜

14 雄鹿 25 42 37.3% 18 100.0 103.0 -3 16胜16负 9胜26负 12胜28负 1胜12负 3胜6负 10胜17负 5胜29负 20胜13负 5胜5负 1连负

15 凯尔特人 20 48 29.4% 23.5 96.4 99.9 -3.5 9胜24负 11胜24负 12胜27负 6胜7负 2胜4负 7胜17负 6胜34负 14胜14负 4胜6负 2连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 56 11 83.6% 0 100.7 92.6 8.1 31胜4负 25胜7负 33胜8负 12胜2负 6胜1负 30胜5负 25胜8负 31胜3负 8胜2负 4连胜

2 太阳 51 16 76.1% 5 110.2 103.1 7.1 27胜7负 24胜9负 26胜11负 8胜2负 4胜1负 24胜4负 7胜4负 44胜12负 7胜3负 1连胜

3 马刺 47 20 70.1% 9 .8 89.5 8.3 23胜9负 24胜11负 28胜11负 9胜4负 2胜2负 29胜5负 22胜16负 25胜4负 8胜2负 1连胜

4 爵士 44 23 65.7% 12 101.6 .7 3.9 26胜7负 18胜16负 26胜12负 8胜3负 6胜6负 15胜8负 9胜14负 35胜9负 6胜4负 1连胜

5 火箭 44 25 63.8% 13 96.4 90.9 5.5 25胜10负 19胜15负 21胜19负 7胜7负 2胜2负 20胜9负 20胜22负 24胜3负 8胜2负 5连胜

6 湖人 36 32 52.9% 20.5 102.9 103.1 -0.19 22胜11负 14胜21负 22胜16负 7胜2负 1胜2负 12胜13负 7胜19负 29胜13负 3胜7负 3连胜

7 掘金 34 32 51.5% 21.5 105.0 103.5 1.5 19胜17负 15胜15负 17胜22负 6胜6负 0胜5负 18胜11负 1胜21负 33胜11负 6胜4负 1连负

8 快船 32 36 47.1% 24.5 95.0 96.5 -1.5 21胜12负 11胜24负 16胜23负 4胜7负 5胜2负 15胜20负 10胜30负 22胜6负 4胜6负 2连胜

9 勇士 32 37 46.4% 25 104.7 106.5 -1.8 24胜10负 8胜27负 19胜21负 4胜9负 6胜5负 17胜19负 5胜19负 27胜18负 6胜4负 1连负

10 黄蜂 31 37 45.6% 25.5 94.1 96.2 -2.1 20胜13负 11胜24负 17胜23负 5胜7负 4胜4负 10胜17负 15胜30负 16胜7负 3胜7负 2连胜

11 森林狼 29 38 43.3% 27 96.1 98.6 -2.5 19胜13负 10胜25负 17胜25负 5胜6负 4胜5负 7胜17负 11胜30负 18胜8负 3胜7负 1连胜

12 国王 29 39 42.6% 27.5 100.3 101.4 -1.1 18胜15负 11胜24负 14胜24负 3胜6负 4胜3负 13胜14负 10胜23负 19胜16负 3胜7负 2连负

13 开拓者 28 40 41.2% 28.5 94.5 .9 -3.4 16胜19负 12胜21负 16胜24负 5胜7负 5胜4负 7胜21负 13胜33负 15胜7负 4胜6负 2连胜

14 超音速 26 41 38.8% 30 99.6 101.5 -1.9 18胜16负 8胜25负 13胜24负 4胜6负 7胜7负 12胜14负 9胜24负 17胜17负 4胜6负 1连负

15 灰熊 17 52 24.6% 40 101.3 106.5 -5.2 12胜24负 5胜28负 9胜31负 1胜14负 4胜6负 4胜18负 4胜33负 13胜19负 2胜8负 2连负

://nba.sports.sina.cn/league_order1.php