1.2008年北京奥运的金牌排行榜

2.2008奥运会金牌榜?2012年伦敦金牌榜?具体哦

3.2008奥运金牌榜

4.2008奥运会金牌榜(全部)谁知道?

5.08年奥运会,中国金牌数及得奖项目和选手

08年奥运金牌榜最终排名_08奥运最新金牌榜

2008年北京奥运会金牌榜第一名是中国代表团,共获得48枚金牌(原为51枚,后因兴奋剂取消3枚),也是首次位列夏季奥运会金牌榜榜首。北京奥运会金牌榜前十名如下:

1、第一名,中国(CHN),金牌48,银牌22,铜牌30,奖牌总数100;

2、第二名,美国(USA),金牌36,银牌39,铜牌37,奖牌总数112;

3、第三名,俄罗斯(RUS),金牌24,银牌13,铜牌23,奖牌总数60;

4、第四名,英国 (GBR),金牌19,银牌13,铜牌19,奖牌总数51;

5、第五名,德国(GER),金牌16,银牌11,铜牌14,奖牌总数41;

6、第六名,澳大利亚(AUS),金牌14,银牌15,铜牌17,奖牌总数46;

7、第七名,韩国 (KOR),金牌13,银牌11,铜牌8,奖牌总数32;

8、第八名,日本(JPN),金牌8,银牌8,铜牌8,奖牌总数25;

9、第九名,意大利(ITA),金牌8,银牌9,铜牌10,奖牌总数27;

10、第十名,法国(FRA),金牌7,银牌16,铜牌20,奖牌总数,43;

百度百科-2008年北京奥运会金牌榜

2008年北京奥运的金牌排行榜

回答即可第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900 报道 视频

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4 报道 视频

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08 报道 视频

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286 报道 视频

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18 报道 视频

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟 报道 视频

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5

第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡

第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟

第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725

第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道

第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国 报道 视频

第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450

第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200

第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00

第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90

第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬

银牌15

日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩 相关报道

第1银 8月10日 10点29分 张琳 [游泳]男子400米自由泳 3分42秒44

第2银 8月10日 17点50分 张娟娟, 陈玲, 郭丹 [射箭]女子团体 韩国 224:215 中国

第3银 8月11日 12点20分 朱启南 [射击]男子10米气 699.7

第4银 8月12日 12点20分 谭宗亮 [射击]男子50米手枪 659.5

第5银 8月13日 17点58分 常永祥 [摔跤]男子古典式 - 74公斤级 常永祥 0:3 马努恰尔·克维克利亚

第6银 8月13日 21点06分 李宏利 [举重]男子77公斤级 366

第7银 8月14日 10点46分 焦刘洋 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒72

第8银 8月14日 11点40分 杨雨, 朱倩蔚, 谭淼, 庞佳颖, 汤景之 [游泳]女子4x200米自由泳接力 7分45秒93

第9银 8月14日 20点00分 倪红, 谭雪, 黄海洋, 包盈盈 [击剑]女子佩剑团体 乌克兰 45:44 中国

第10银 8月16日 12点30分 谢杏芳 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第11银 8月16日 16点17分 吴优, 高玉兰 [赛艇]女子双人单桨 7分22秒28

第12银 8月16日 17点53分 许莉 [摔跤]女子自由式 - 55公斤级 吉田沙保里 5:0 许莉

第13银 8月16日 22点00分 蔡赟, 傅海峰 [羽毛球]男子双打 亨德拉·塞蒂亚万/马尔基斯·基多 2:1 傅海峰/蔡赟

第14银 8月18日 18点30分 杨威 [竞技体操]男子吊环 16.425

第15银 8月21日 11点44分 王洁, 田佳 [沙滩排球]女子队伍 中国 0:2 美国

铜牌21

日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩 相关报道

第1铜 8月11日 17点20分 薛海峰, 李文全, 姜林 [射箭]男子团体 中国 222:219 乌克兰

第2铜 8月11日 18点36分 许岩 [柔道]女子57公斤级 芭芭拉·阿雷尔 0101 :1000 许岩

第3铜 8月12日 15点45分 胡斌渊 [射击]男子飞碟双多向 184

第4铜 8月13日 10点16分 庞佳颖 [游泳]女子200米自由泳 1分55秒05

第5铜 8月15日 12点54分 杨伊琳 [竞技体操]女子个人全能 62.650

第6铜 8月15日 20点00分 魏轶力, 张亚雯 [羽毛球]女子双打 末纲聪子/前田美顺 0:2 魏轶力/张亚雯

第7铜 8月16日 21点00分 陈金 [羽毛球]男子单打 陈金 2:1 李炫一

第8铜 8月17日 10点53分 赵菁, 孙晔, 周雅菲, 庞佳颖, 徐田龙子 [游泳]女子4x100米混合泳接力 3分56秒11

第9铜 8月17日 11点00分 周春秀 [田径]女子马拉松 2小时27分7秒

第10铜 8月17日 16点00分 晏紫, 郑洁 [网球]女子双打 郑洁/晏紫 2:0 卡捷琳娜·邦达连科/阿洛娜·邦达连科 报道 视频

第11铜 8月17日 19点00分 何汉斌, 于洋 [羽毛球]混合双打 何汉斌/于洋 2:1 韦塔·马里萨/弗兰迪·利姆佩莱

第12铜 8月17日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子跳马 15.562

第13铜 8月17日 21点48分 吴敏霞 [跳水]女子3米跳板 389.85

第14铜 8月18日 19点16分 杨伊琳 [竞技体操]女子高低杠 16.650

第15铜 8月19日 14点00分 徐莉佳 [帆船]女子单人艇-激光雷迪尔级 6

第16铜 8月19日 19点16分 程菲 [竞技体操]女子平衡木 15.950

第17铜 8月19日 19点30分 郭爽 [场地自行车]女子争先赛

第18铜 8月19日 20点44分 董栋 [蹦床]男子项目 40.60

第19铜 8月19日 22点04分 秦凯 [跳水]男子3米跳板 530.10

第20铜 8月20日 20点50分 张文秀 [田径]女子链球 74.32

第21铜 8月21日 09点40分 薛晨, 张希 [沙滩排球]女子队伍 中国 2:0 巴西

前10的国家奖牌榜

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 42 14 18 74

2 美国 25 26 26 77

3 英国 15 9 8 32

4 澳大利亚 11 11 12 34

5 德国 11 7 8 26

6 俄罗斯 10 14 18 42

7 韩国 8 10 6 24

8 日本 8 6 8 22

9 意大利 6 6 7 19

10 乌克兰 5 4 8 17

2008奥运会金牌榜?2012年伦敦金牌榜?具体哦

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

71 越南 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

2008奥运金牌榜

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目:

国家/地区金牌银牌铜牌奖牌

1 中国51 21 28 100

2 美国36 38 36 110

3 俄罗斯23 21 28 72

4 英国19 13 15 47

5 德国16 10 15 41

6 澳大利亚14 15 17 46

7 韩国13 10 8 31

8 日本9 6 10 25

9 意大利8 10 10 28

10 法国7 16 17 40

11 乌克兰7 5 15 27

12 荷兰7 5 4 16

13 牙买加6 3 2 11

14 西班牙5 10 3 18

15 肯尼亚5 5 4 14

16 白俄罗斯4 5 10 19

17 罗马尼亚4 1 3 8

18 埃塞俄比亚4 1 2 7

19 加拿大3 9 6 18

20 波兰3 6 1 10

21 匈牙利3 5 2 10

22 挪威3 5 2 10

23 巴西3 4 8 15

24 捷克3 3 0 6

25 斯洛伐克3 2 1 6

26 新西兰3 1 5 9

27 格鲁吉亚3 0 3 6

28 古巴2 11 11 24

29 哈萨克斯坦2 4 7 13

30 丹麦2 2 3 7

31 泰国2 2 0 4

32 蒙古2 2 0 4

33 朝鲜2 1 3 6

34 瑞士2 0 4 6

35 阿根廷2 0 4 6

36 墨西哥2 0 1 3

37 土耳其1 4 3 8

38 津巴布韦1 3 0 4

39 阿塞拜疆1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦1 2 3 6

41 斯洛文尼亚1 2 2 5

42 印度尼西亚1 1 3 5

43 保加利亚1 1 3 5

44 芬兰1 1 2 4

45 拉脱维亚1 1 1 3

46 葡萄牙1 1 0 2

47 多米尼克1 1 0 2

48 比利时1 1 0 2

49 爱沙尼亚1 1 0 2

50 印度1 0 2 3

51 伊朗1 0 1 2

52 突尼斯1 0 0 1

53 喀麦隆1 0 0 1

54 巴拿马1 0 0 1

55 巴林1 0 0 1

56 瑞典0 4 1 5

57 立陶宛0 2 3 5

58 克罗地亚0 2 3 5

59 希腊0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2

61 尼日利亚0 1 3 4

62 塞尔维亚0 1 2 3

63 奥地利0 1 2 3

爱尔兰0 1 2 3

65 塔吉克斯坦0 1 1 2

66 摩洛哥0 1 1 2

67 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2

68 哥伦比亚0 1 1 2

69 巴哈马0 1 1 2

70 阿尔及利亚0 1 1 2

71 智利0 1 0 1

72 越南0 1 0 1

73 新加坡0 1 0 1

74 苏丹0 1 0 1

75 南非0 1 0 1

76 马来西亚0 1 0 1

77 厄瓜多尔0 1 0 1

78 冰岛0 1 0 1

79 亚美尼亚0 0 6 6

80 中国台北0 0 4 4

81 以色列0 0 1 1

82 委内瑞拉0 0 1 1

83 摩尔多瓦0 0 1 1

84 毛里求斯0 0 1 1

85 多哥0 0 1 1

86 埃及0 0 1 1

87 阿富汗0 0 1 1

总计 302 303 353 958

2012年伦敦奥运会奖牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 46 29 29 104

2 中国 38 27 23 88

3 英国 29 17 19 65

4 俄罗斯 24 26 32 82

5 韩国 13 8 7 28

6 德国 11 19 14 44

7 法国 11 11 12 34

8 意大利 8 9 11 28

9 匈牙利 8 4 5 17

10澳大利亚7 16 12 35

11日本 7 14 17 38

12哈萨克斯坦7 1 5 13

13荷兰 6 6 8 20

14乌克兰 6 5 9 20

15新西兰 6 3 5 14

16古巴 5 3 6 14

17伊朗 4 5 3 12

18牙买加 4 4 4 12

19捷克共和国4 3 3 10

20朝鲜 4 0 2 6

21西班牙3 10 4 17

22巴西 3 5 9 17

23南非 3 2 1 6

24埃塞俄比亚3 1 3 7

25克罗地亚3 1 2 6

26白俄罗斯2 5 5 12

27罗马尼亚2 5 2 9

28肯尼亚2 4 5 11

29丹麦 2 4 3 9

30阿塞拜疆2 2 6 10

30波兰 2 2 6 10

32土耳其2 2 1 5

33瑞士 2 2 0 4

34立陶宛2 1 2 5

35挪威 2 1 1 4

36加拿大1 5 12 18

37瑞典 1 4 3 8

38哥伦比亚1 3 4 8

39格鲁吉亚1 3 3 7

39墨西哥1 3 3 7

41爱尔兰1 1 3 5

42阿根廷1 1 2 4

42斯洛文尼亚1 1 2 4

42塞尔维亚1 1 2 4

45突尼斯1 1 1 3

46多米尼加1 1 0 2

47特立尼达1 0 3 4

47乌兹别克斯坦1 0 3 4

49拉脱维亚 1 0 1 2

50阿尔及利亚 1 0 0 1

50巴哈马1 0 0 1

50格林纳达 1 0 0 1

50乌干达1 0 0 1

50委内瑞拉 1 0 0 1

55印度 0 2 4 6

56蒙古 0 2 3 5

57泰国 0 2 1 3

58埃及 0 2 0 2

59斯洛伐克 0 1 3 4

60亚美尼亚 0 1 2 3

60比利时0 1 2 3

60芬兰 0 1 2 3

63保加利亚 0 1 1 2

63爱沙尼亚 0 1 1 2

63印度尼西亚 0 1 1 2

63马来西亚 0 1 1 2

63波多黎各 0 1 1 2

63中华台北 0 1 1 2

69博茨瓦纳 0 1 0 1

69塞浦路斯 0 1 0 1

69加蓬 0 1 0 1

69危地马拉 0 1 0 1

69黑山共和国 0 1 0 1

69葡萄牙0 1 0 1

75希腊 0 0 2 2

75摩尔多瓦 0 0 2 2

75卡塔尔0 0 2 2

75新加坡0 0 2 2

79阿富汗0 0 1 1

79巴林 0 0 1 1

79中国香港 0 0 1 1

79沙特阿拉伯 0 0 1 1

79科威特0 0 1 1

79摩洛哥0 0 1 1

79塔吉克斯坦 0 0 1 1

2008奥运会金牌榜(全部)谁知道?

2008奥运金牌榜

[备注:本奖牌榜排列规则依据国际奥委会惯例,依次按金、银、铜牌数目进行排序,与官方奖牌榜一致。]

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

71 越南 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

总数 共87个国家/地区 302金 303银 353铜 共958枚奖牌

08年奥运会,中国金牌数及得奖项目和选手

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼克 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 立陶宛 0 2 3 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 奥地利 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

71 智利 0 1 0 1

71 越南 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

在第二十九届北京奥运会中国总共获得了51枚金牌、21枚银牌、28枚铜牌,奖牌总数100枚。位于金牌榜第一、奖牌榜第二。

2008-08-09 12:02 女子举重48公斤级,中国队陈燮霞为中国代表团夺得第一枚金牌。

2008-08-09 15:23 男子射击10米气手枪,中国队庞伟为中国夺得第二枚金牌

2008-08-10 12:28 女子射击10米气手枪,中国队郭文珺为中国夺得第三枚金牌。

2008-08-10 15:22 女子跳水双人3米跳板,中国队郭晶晶/吴敏霞为中国夺得第四枚金牌。

2008-08-10 19:00 女子柔道52KG, 中国队冼东妹为中国夺得第五枚金牌。

2008-08-10 21:00 男子56公斤级举重,中国队龙清泉为中国夺得第六枚金牌。

2008-08-11 15:42 男子跳水双人10米跳台,中国队林跃/火亮为中国夺得第七枚金牌。

2008-08-11 17:15 女子举重58公斤级,中国队陈艳青为中国夺得第八枚金牌。

2008-08-11 19:47 男子举重62KG级 ,中国队张湘祥为中国夺得第九枚金牌。

2008-08-12 12:40 男子体操团体,中国队杨威、黄旭、李小鹏、黄钦、陈一冰、邹凯为中国夺得第十枚枚金牌。

2008-08-12 15:22 女子跳水双人10米跳台,中国队王鑫、陈若琳为中国夺得第十一枚金牌。

2008-08-12 20:23 男子佩剑个人赛,中国队仲满中国夺得第十二枚金牌。

2008-08-12 20:38 举重男子69公斤级,中国队廖辉为中国夺得第十三枚金牌。

2008-08-13 12:20 女子体操团体,中国队杨伊琳、程菲、邓琳琳、江钰源、何可欣、李珊珊为中国夺得第十四枚金牌。

2008-08-13 15:10 女子射击25米运动手枪,中国队陈颖为中国夺得第十五枚金牌。

2008-08-13 15:31 男子跳水双人3米跳板,中国队王峰/秦凯为中国夺得第十六枚金牌。

2008-08-13 17:00 女子举重69公斤级,中国队刘春红为中国夺得第十七枚金牌。并六举五破世界记录。

2008-08-14 10:46 女子200米蝶泳,中国队刘子歌为中国夺得第十八枚金牌。打破世界纪录。

2008-08-14 12:30 女子50米三种姿势,中国队杜丽为中国夺得第十九枚金牌。

2008-08-14 13:34 男子体操个人全能,中国队杨威为中国夺得第二十枚金牌。

2008-08-14 17:59 女子射箭个人赛,中国队张娟娟为中国夺得第二十一枚金牌。

2008-08-14 19:14 女子柔道78公斤级,中国队杨秀丽为中国夺得第二十二枚金牌。

2008-08-15 17:14 女子举重75公斤级,中国队曹磊为中国队夺得第二十三枚金牌。打破该项目奥运会纪录。

2008-08-15 19:07 女子柔道78公斤以上级,中国队佟文为中国队夺得第二十四枚金牌。

2008-08-15 20:39 男子举重85公斤级,中国队陆永为中国队夺得第二十五枚金牌。

2008-08-15 22:19 羽毛球女子双打,中国队杜婧/于洋为中国队夺得第二十六枚金牌。

2008-08-16 13:30 羽毛球女子单打,中国队张宁为中国队夺得第二十七枚金牌。

2008-08-17 13:50 男子50米三种姿势,中国队邱健为中国队夺得第二十八枚金牌。

2008-08-17 16:36 女子赛艇四人双桨,中国队唐宾、金紫薇、奚爱华、张杨杨为中国队夺得第二十九枚金牌。

2008-08-17 16:36 女子自由式摔跤72公斤级,中国队王娇为中国队夺得第三十枚金牌。

2008-08-17 16:36 男子自由体操,中国队邹凯为中国队夺得第三十一枚金牌。

2008-08-17 20:09 男子体操鞍马,中国队肖钦为中国队夺得第三十二枚金牌。

2008-08-17 21:15 乒乓球女团,中国队张怡宁,王楠,郭跃为中国队夺得第三十三枚金牌。

2008-08-17 21:40 男子羽毛球单打,中国队林丹为中国队夺得第三十四枚金牌。

2008-08-17 21:47 女子跳水三米跳板,中国队郭晶晶为中国队夺得第三十五枚金牌。

2008-08-18 18:29 男子体操吊环,中国队陈一冰为中国队夺得第三十六枚金牌。

2008-08-18 19:17 女子体操高低杠,中国队何可欣为中国队夺得第三十七枚金牌。

2008-08-18 20:54 女子蹦床个人赛,中国队何雯娜为中国队夺得第三十八枚金牌。

2008-08-18 21:07 男子乒乓球团体赛,中国队王励勤、王皓、马琳为中国队夺得第三十九枚金牌。

2008-08-19 18:27 体子双杠,中国队李小鹏为中国队夺得第四十枚金牌。

2008-08-19 20:03 体子单杠,中国队邹凯为中国队夺得第四十一枚金牌。

2008-08-19 20:50 男子蹦床个人赛,中国队陆春龙为中国队夺得第四十二枚金牌。

2008-08-19 20:00 男子跳水三米板,中国队何冲为中国队夺得第四十三枚金牌。

2008-08-20 13:40 女子帆船,中国队殷剑为中国队夺得第四十四枚金牌,此金牌为中国奥运史上首枚帆船金牌。

