鲁能亚冠赛程及最新完整赛程表_鲁能亚冠赛程及最新完整赛程表
1.求今年山东鲁能的全年赛程?
2.山东鲁能泰山队下一场亚冠比赛时间?
3.泰山亚冠赛程
4.鲁能亚冠赛程表?
亚冠2023赛程鲁能如下:
预选赛第一阶段:2023年8月8日开始。小组赛:2023年9月18日至12月13日。淘汰赛:2024年2月12日至4月24日。两回合决赛:2024年5月11日和18日。中国亚冠赛程:预选赛第一阶段:2023年8月8日开始。
介绍:
山东鲁能足球俱乐部(山东鲁能)是一支中国职业男子足球俱乐部,1996年成立,隶属于山东省体育**管理中心,山东鲁能足球俱乐部是中国足球协会和中国足协认可的“A”级俱乐部,也是中国足球协会和中国足协认可的“A”级职业球队。
山东鲁能历史:
山东鲁能足球俱乐部首次参加亚冠赛事是在2009年,当时山东鲁能由中国足协推荐参加2009年度亚冠联赛,并取得了第二轮参赛资格。然而,鲁能最终在2009年度亚冠联赛第二轮就被淘汰出局,并未进入正赛。
2011年,山东鲁能再次参加亚冠联赛,取得了第三轮参赛资格。但是,鲁能最终也只能在第三轮被淘汰出局,未能进入正赛。
2013年,山东鲁能终于进入了亚冠联赛的正赛,并取得了在小组赛中的第一名,从而取得了晋级八强的资格。在八强赛中,山东鲁能首先以总4:2击败日本冈山绿雉,然后又以总3:1击败澳大利亚墨尔本胜利,最后以总2:1击败中国香港费甲,最终以9:4的总晋级半决赛。
在半决赛中,山东鲁能以总1:1加时赛2:1击败日本川崎前锋,最终以3:2的总晋级决赛。随后,山东鲁能在2013年度亚冠赛决赛中以2:1击败日本横滨水手,从而获得了亚冠联赛冠军。
求今年山东鲁能的全年赛程?
日期 时间 对阵
3.10 18:00 大阪钢巴 山东鲁能
3.17 15:30 山东鲁能 斯里维加亚
4.8 15:30 山东鲁能 首尔FC
4.21 18:00 首尔FC 山东鲁能
5.6 19:30 山东鲁能 大阪钢巴
5.20 21:00 斯里维加亚 山东鲁能
山东鲁能泰山队下一场亚冠比赛时间?
3月3日 六 1 山东 辽宁
1 3月4日 六日 2 浙江 北京
1 3月3日 六 3 申花 青岛
1 3月4日 六日 4 河南 联城
1 3月4日 六日 5 金德 大连
1 3月4日 六日 6 武汉 天津
1 3月4日 六日 7 厦门 长春
1 3月4日 六日 8 深圳 国际
2 3月11日 日 9 浙江 山东
2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁
2 3月11日 六日 11 北京 河南
2 3月11日 日 12 金德 申花
2 3月11日 六日 13 联城 武汉
2 3月11日 六日 14 大连 长春
2 3月11日 六日 15 天津 深圳
2 3月11日 六日 16 国际 厦门
3 3月18日 六日 17 山东 青岛
3 3月18日 六日 18 河南 浙江
3 3月18日 六日 19 辽宁 金德
3 3月18日 六日 20 武汉 北京
3 3月18日 六日 21 申花 长春
3 3月18日 六日 22 深圳 联城
3 3月18日 六日 23 大连 国际
3 3月18日 六日 24 厦门 天津
4 4月1日 六日 25 河南 山东
4 4月1日 六日 26 金德 青岛
4 4月1日 六日 27 浙江 武汉
4 4月1日 六日 28 长春 辽宁
4 4月1日 六日 29 北京 深圳
4 4月1日 六日 30 国际 申花
4 4月1日 六日 31 联城 厦门
4 4月1日 六日 32 天津 大连
5 4月8日 六日 33 山东 金德
5 4月8日 六日 34 武汉 河南
5 4月8日 六日 35 青岛 长春
5 4月8日 六日 36 深圳 浙江
5 4月8日 六日 37 辽宁 国际
5 4月8日 六日 38 厦门 北京
5 4月8日 六日 39 申花 天津
5 4月8日 六日 40 大连 联城
6 4月15日 日 41 武汉 山东
6 4月15日 六日 42 长春 金德
6 4月15日 六日 43 河南 深圳
6 4月15日 六日 44 国际 青岛
6 4月15日 六日 45 浙江 厦门
6 4月15日 六日 46 天津 辽宁
6 4月15日 六日 47 北京 大连
6 4月15日 日 48 联城 申花
7 4月22日 六日 49 山东 长春
7 4月22日 六日 50 深圳 武汉
7 4月22日 六日 51 金德 国际
7 4月22日 六日 52 厦门 河南
7 4月22日 六日 53 青岛 天津
7 4月22日 六日 54 大连 浙江
7 4月22日 六日 55 辽宁 联城
7 4月22日 六日 56 申花 北京
8 4月29日 日 57 深圳 山东
8 4月29日 六日 58 国际 长春
8 4月29日 六日 59 武汉 厦门
8 4月29日 六日 60 天津 金德
8 4月29日 六日 61 河南 大连
8 4月29日 六日 62 联城 青岛
8 4月29日 日 63 浙江 申花
8 4月29日 六日 64 北京 辽宁
9 5月6日 六日 65 山东 国际
9 5月6日 六日 66 厦门 深圳
9 5月6日 六日 67 长春 天津
9 5月6日 六日 68 大连 武汉
9 5月6日 六日 69 金德 联城
9 5月6日 六日 70 申花 河南
9 5月6日 六日 71 青岛 北京
9 5月6日 六日 72 辽宁 浙江
10 5月13日 日 73 厦门 山东
10 5月13日 六日 74 天津 国际
10 5月13日 六日 75 深圳 大连
10 5月13日 六日 76 联城 长春
10 5月13日 日 77 武汉 申花
10 5月13日 六日 78 北京 金德
10 5月13日 六日 79 河南 辽宁
10 5月13日 六日 80 浙江 青岛
11 5月20日 六日 81 山东 天津
11 5月20日 六日 82 大连 厦门
11 5月20日 六日 83 国际 联城
11 5月20日 六日 84 申花 深圳
11 5月20日 六日 85 长春 北京
11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉
11 5月20日 六日 87 金德 浙江
11 5月20日 六日 88 青岛 河南
12 5月27日 日 89 大连 山东
12 5月27日 六日 90 联城 天津
12 5月27日 日 91 厦门 申花
12 5月27日 六日 92 北京 国际
12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁
12 5月27日 六日 94 长春 浙江
12 5月27日 六日 95 武汉 青岛
12 5月27日 六日 96 河南 金德
13 6月17日 六日 山东 联城
13 6月17日 六日 98 申花 大连
13 6月17日 六日 99 天津 北京
13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门
13 6月17日 六日 101 国际 浙江
13 6月17日 六日 102 青岛 深圳
13 6月17日 六日 103 长春 河南
13 6月17日 六日 104 金德 武汉
14 6月20日 三 105 申花 山东
14 6月20日 三 106 北京 联城
14 6月20日 三 107 大连 辽宁
14 6月20日 三 108 浙江 天津
14 6月20日 三 109 厦门 青岛
14 6月20日 三 110 河南 国际
14 6月20日 三 111 深圳 金德
14 6月20日 三 112 武汉 长春
15 6月23日 六 113 山东 北京
15 6月23日 六 114 辽宁 申花
15 6月23日 六 115 联城 浙江
15 6月23日 六 116 青岛 大连
15 6月23日 六 117 天津 河南
15 6月23日 六 118 金德 厦门
15 6月23日 六 119 国际 武汉
15 6月23日 六 120 长春 深圳
16 8月12日 六日 121 辽宁 山东
16 8月12日 六日 122 北京 浙江
16 8月12日 六日 123 青岛 申花
16 8月12日 六日 124 联城 河南
16 8月12日 六日 125 大连 金德
16 8月12日 六日 126 天津 武汉
16 8月12日 六日 127 长春 厦门
16 8月12日 六日 128 国际 深圳
17 8月19日 六日 129 山东 浙江
17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛
17 8月19日 六日 131 河南 北京
17 8月19日 六日 132 申花 金德
17 8月19日 六日 133 武汉 联城
17 8月19日 六日 134 长春 大连
17 8月19日 六日 135 深圳 天津
17 8月19日 六日 136 厦门 国际
18 8月22日 三四 137 青岛 山东
18 8月22日 三四 138 浙江 河南
18 8月22日 三四 139 金德 辽宁
18 8月22日 三四 140 北京 武汉
18 8月22日 三四 141 长春 申花
18 8月22日 三四 142 联城 深圳
18 8月22日 三四 143 国际 大连
18 8月22日 三四 144 天津 厦门
19 8月26日 六日 145 山东 河南
19 8月26日 六日 146 青岛 金德
19 8月26日 六日 147 武汉 浙江
19 8月26日 六日 148 辽宁 长春
19 8月26日 六日 149 深圳 北京
19 8月26日 六日 150 申花 国际
19 8月26日 六日 151 厦门 联城
19 8月26日 六日 152 大连 天津
20 9月2日 六日 153 金德 山东
20 9月2日 六日 154 河南 武汉
20 9月2日 六日 155 长春 青岛
20 9月2日 六日 156 浙江 深圳
20 9月2日 六日 157 国际 辽宁
20 9月2日 六日 158 北京 厦门
20 9月2日 六日 159 天津 申花
20 9月2日 六日 160 联城 大连
21 9月5日 三四 161 山东 武汉
21 9月5日 三四 162 金德 长春
21 9月5日 三四 163 深圳 河南
21 9月5日 三四 164 青岛 国际
21 9月5日 三四 165 厦门 浙江
21 9月5日 三四 166 辽宁 天津
21 9月5日 三四 167 大连 北京
21 9月5日 三四 168 申花 联城
22 9月9日 六日 169 长春 山东
22 9月9日 六日 170 武汉 深圳
22 9月9日 六日 171 国际 金德
22 9月9日 六日 172 河南 厦门
22 9月9日 六日 173 天津 青岛
22 9月9日 六日 174 浙江 大连
22 9月9日 六日 175 联城 辽宁
22 9月9日 六日 176 北京 申花
23 9月16日 六日 177 山东 深圳
23 9月16日 六日 178 长春 国际
23 9月16日 六日 179 厦门 武汉
23 9月16日 六日 180 金德 天津
23 9月16日 六日 181 大连 河南
23 9月16日 六日 182 青岛 联城
23 9月16日 六日 183 申花 浙江
23 9月16日 六日 184 辽宁 北京
24 9月23日 六日 185 国际 山东
24 9月23日 六日 186 深圳 厦门
24 9月23日 六日 187 天津 长春
24 9月23日 六日 188 武汉 大连
24 9月23日 六日 189 联城 金德
24 9月23日 六日 190 河南 申花
24 9月23日 六日 191 北京 青岛
24 9月23日 六日 192 浙江 辽宁
25 9月30日 六日 193 山东 厦门
25 9月30日 六日 194 国际 天津
25 9月30日 六日 195 大连 深圳
25 9月30日 六日 196 长春 联城
25 9月30日 六日 1 申花 武汉
25 9月30日 六日 198 金德 北京
25 9月30日 六日 199 辽宁 河南
25 9月30日 六日 200 青岛 浙江
26 10月7日 六日 201 天津 山东
26 10月7日 六日 202 厦门 大连
26 10月7日 六日 203 联城 国际
26 10月7日 六日 204 深圳 申花
26 10月7日 六日 205 北京 长春
26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁
26 10月7日 六日 207 浙江 金德
26 10月7日 六日 208 河南 青岛
27 10月21日 六日 209 山东 大连
27 10月21日 六日 210 天津 联城
27 10月21日 六日 211 申花 厦门
27 10月21日 六日 212 国际 北京
27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳
27 10月21日 六日 214 浙江 长春
27 10月21日 六日 215 青岛 武汉
27 10月21日 六日 216 金德 河南
28 10月28日 六日 217 联城 山东
28 10月28日 六日 218 大连 申花
28 10月28日 六日 219 北京 天津
28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁
28 10月28日 六日 221 浙江 国际
28 10月28日 六日 222 深圳 青岛
28 10月28日 六日 223 河南 长春
28 10月28日 六日 224 武汉 金德
29 11月4日 日 225 山东 申花 14:30
29 11月4日 日 226 联城 北京 14:30
29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30
29 11月4日 日 228 天津 浙江 14:30
29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30
29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30
29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30
29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30
30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30
30 11月11日 日 234 申花 辽宁 14:30
30 11月11日 日 235 浙江 联城 14:30
30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30
30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30
30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30
30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30
30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30
泰山亚冠赛程
"
2012年中超·鲁能泰山赛程表"
轮次 日期 星期 开球时间 主场 客场 城市 体育场 备注
轮次 3月10日 六 19:40 贵州人和 山东鲁能 贵阳 "贵阳奥林匹克
体育中心" 开幕式
轮次 3月17日 六 14:00 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春经开体育场
轮次 3月24日 六 19:30 山东鲁能 大连阿尔滨 济南 山东省体育中心
轮次 3月30日 五 19:35 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场
轮次 4月7日 六 19:30 山东鲁能 江苏舜天 济南 山东省体育中心
轮次 4月13日 五 19:30 北京国安 山东鲁能 北京 工人体育场 因亚冠调至周五
轮次 4月21日 六 19:30 山东鲁能 广州富力 济南 山东省体育中心
轮次 4月28日 六 20:00 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场
轮次 5月5日 六 19:30 山东鲁能 杭州绿城 济南 山东省体育中心
轮次 5月11日 五 19:30 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 因亚冠调至周五
轮次 5月19日 六 19:30 山东鲁能 大连实德 济南 山东省体育中心
轮次 5月25日 五 19:30 山东鲁能 广州恒大 济南 山东省体育中心 因亚冠调至周五
轮次 6月16日 六 15:30 辽宁宏运 山东鲁能 沈阳 沈阳铁西体育场
轮次 6月23日 六 19:30 山东鲁能 上海申鑫 济南 山东省体育中心
轮次 6月30日 六 19:30 河南建业 山东鲁能 郑州 航海体育场
轮次 7月7日 六 19:30 山东鲁能 贵州人和 济南 山东省体育中心
轮次 7月14日 六 19:30 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心
轮次 7月21日 六 19:00 大连阿尔滨 山东鲁能 大连 大连金州体育场
轮次 7月28日 六 19:30 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心
轮次 8月5日 日 19:40 江苏舜天 山东鲁能 南京 南京奥体中心
轮次 8月11日 六 19:30 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心
轮次 8月19日 日 20:00 广州富力 山东鲁能 广州 待定
轮次 8月25日 六 19:30 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心
轮次 9月15日 六 19:35 杭州绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育中心
轮次 9月23日 日 19:30 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 因亚冠调至周日
轮次 9月29日 六 19:30 大连实德 山东鲁能 大连 大连金州体育场
轮次 10/6(暂定) 六 19:35 广州恒大 山东鲁能 广州 天河体育场 因亚冠暂定周六
轮次 10月20日 六 19:30 山东鲁能 辽宁宏运 济南 山东省体育中心
轮次 10月27日 六 15:30 上海申鑫 山东鲁能 上海 金山体育场
轮次 11月3日 六 15:30 山东鲁能 河南建业 济南 山东省体育中心
鲁能亚冠赛程表?
泰山亚冠赛程如下:
第一场比赛,山东泰山将前往客场挑战卡雅FC,比赛时间在9月19日20点整。
第二场,山东泰山主场迎战横滨水手,开球时间在10月3日20点整。
第三场,山东泰山客场对阵仁川联,时间为10月25日18点整。
第四场,山东泰山主场对阵仁川联,比赛时间为11月7日18点整。
第五场,山东泰山主场迎战卡雅FC,开球时间在11月28日20点整。
第六场,山东泰山客场对阵横滨水手,比赛时间为12月13日16点整。
一、鲁能亚冠最好成绩
山东鲁能泰山在亚冠联赛中最好的成绩是亚军,球队曾两次参加决赛,但都未能夺冠。在2010赛季,山东鲁能泰山闯入亚冠联赛决赛,但在决赛中以0-1不敌城南一和,获得亚军。
二、山东鲁能泰山足球队历次亚冠战绩
鲁能亚冠最好成绩是2006年和2016年的八强。2012年创造了中国的凯泽斯劳滕神话的广州恒大首次参加亚冠便取得进入八强的成绩,中国足球进入征战亚冠的新时代。鲁能已经5次参加亚冠联赛,是中超球队当中参加亚洲顶级联赛最多的球队。
杯赛成绩最好记录:足协杯冠军4次,亚军2次;中超杯冠军1次,季军1次。最早提前夺冠记录:2006年鲁能泰山提前六轮夺冠,打破大连在1998年提前五轮夺冠的纪录。
最后一战他们又以替补阵容在客场4-0大胜了泰国BEC队,以6战全胜的成绩打入亚冠八强。鲁能在主场打赢阿德莱德即可出线情况下在主场0-2落败,随后在主场不失两球即可出线的情况下竟以0-3落败,为能出现。申花则为小组垫底。
比赛日/日期 对阵 开球时间(当地时间) 比赛场地
第一比赛日 2009年3月10日 (周二) 大阪钢巴vs山东鲁能 19:00 纪念体育场
第一比赛日 2009年3月10日 (周二) 斯里维加亚vs首尔FC 19:00 巨港体育场
第二比赛日 2009年3月17日 (周二) 山东鲁能vs斯里维加亚 15:30 山东鲁能体育场
第二比赛日 2009年3月17日 (周二) 首尔FCvs大阪钢巴 20:00 首尔世界杯体育场
第三比赛日 2009年4月8日 (周三) 山东鲁能vs首尔FC 15:30 山东鲁能体育场
第三比赛日 2009年4月8日 (周三) 大阪钢巴vs斯里维加亚 19:00 纪念体育场
第四比赛日 2009年4月21日 (周二) 首尔FCvs山东鲁能 19:00 首尔世界杯体育场
第四比赛日 2009年4月21日 (周二) 斯里维加亚vs大阪钢巴 19:00 巨港体育场
第五比赛日 2009年5月6日 (周三) 山东鲁能vs大阪钢巴 19:30 山东鲁能体育场
第五比赛日 2009年5月5日 (周二) 首尔FCvs斯里维加亚 17:00 首尔世界杯体育场
第六比赛日 2009年5月20日 (周三) 大阪钢巴vs首尔FC 19:00 纪念体育场
第六比赛日 2009年5月20日 (周三) 斯里维加亚vs山东鲁能 20:00 巨港体育场
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。