意甲球队名单排名_足球意甲排名
1.意大利、巴西、阿根廷三队详细资料和各队主力球员
2.意甲各支球队有哪些比较厉害而且有名的球星?
3.求本赛季意甲AC米兰 国际米兰 罗马 佛罗伦萨俱乐部的名单?
4.意甲01-02赛季AC米兰、国际米兰和尤文图斯球员名单
5.意大利国家队名单
6.求意甲08 09赛季各队名单~~
7.求意大利球队维罗纳2001-2002以及2002-2003赛季大名单,谢谢你们
一、这2年的积分榜
96-赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65
2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63
3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59
4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55
5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54
6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53
7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49
8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47
9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45
10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44
11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43
12 罗马 34 10 11 13 46 47 41
13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41
14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37
15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37
16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37
17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27
18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19
-98赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74
2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69
3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64
4 罗马 34 16 11 7 67 42 59
5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57
6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57
7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56
8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48
9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48
10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44
11 巴里 34 10 8 16 30 45 38
12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37
13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37
14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36
15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35
16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32
17 莱切 34 6 8 20 32 72 26
18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14
参考资料:
二、这2年的队员名单
1、96-赛季的:
佩鲁齐、兰普拉、法尔乔尼、费拉拉、尤利亚诺、蒙特罗、佩索托、波里尼、塔奇纳迪、托里切利、迪马斯、孔蒂、德尚、尤戈维奇、迪利维奥、齐达内、阿莫鲁索、博克西奇、德.皮耶罗、帕多瓦诺、维埃里、隆巴多。
教练:马切洛.里皮
2、-98的:
佩鲁齐、兰普拉、费拉拉、尤利亚诺、蒙特罗、佩索托、塔奇纳迪、托里切利、孔蒂、德尚、迪利维奥、齐达内、阿莫鲁索、德.皮耶罗、菲利普.因扎吉。
教练:马切洛.里皮
参考资料:
意大利、巴西、阿根廷三队详细资料和各队主力球员
意甲联赛历年的冠军 - : 意甲联赛历年冠军及夺冠成绩 赛季 场次 冠军 胜 平 负 进球 失球 积分 2003-04 34 ac米兰 25 7 2 65 24 84 2002-03 34 尤文图斯 21 9 4 64 29 72 2001-02 34 尤文图斯 20 11 3 64 23 71 2000-01 34 罗马 22 9 3 68 31 73 1999-00 34 拉齐奥 21 9 4 ...
意甲历届冠军 - : 赛季 冠军 场次胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数 07-08 国际米兰 38 25 10 3 69:26 85 皮耶罗(尤文图斯) 21球 06-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 托蒂(罗马) 26球 05-06 尤文图斯 38 27 10 1 71:24 91 托尼(佛罗伦萨) 31球 04-05 尤文...
谁知道历届意甲详细总积分榜? - : 08-09赛季意甲积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 842 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 743 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 744 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 685 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68...
意甲百年历史历届的冠军? - : 尤文
意甲历届冠军 - : 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75...
意甲历年冠亚军 - : 意甲历年冠军: 赛季 球队 赛季 球队 赛季 球队 1929-1930 国际米兰 1930-1931 尤文图斯 1931-1932 尤文图斯 1932-1933 尤文图斯 1933-1934 尤文图斯 1934-1935 尤文图斯 1935-1936 博洛尼亚 1936-1937 博洛尼亚 1937-1938 国际米兰 1938-...
意甲历史夺冠排行榜?: 尤文图斯27次AC米兰17次 国际米兰17次 热那亚9次 都灵,博洛尼亚,威尔塞利7次 罗马3次 佛罗伦萨,拉齐奥2次卡利亚里,诺维塞,桑普多利亚,维罗纳,斯佩茨亚 1次
意大利足球甲级联赛历届冠军及夺冠次数排行榜 - : 意甲历届冠军 2006/07 国际米兰 2005/06 国际米兰 2004/05 尤文图斯(因“电话门”被意大利足协剥夺冠军) 2003/04 AC米兰 2002/03 尤文图斯 2001/02 尤文图斯 2000/01 罗马 1999/00 拉齐奥 1998/99 AC米兰 19/98 尤文图斯 1996/ 尤文...
意甲联赛历届冠军 - : 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 2006-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 2005-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 2004-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 2003-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 2002-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 2001-02 尤文图斯 ...
历届意甲联赛冠亚军 - : 国际米兰队第15次夺得了意甲冠军.以下是从1898年赛事成立开始的意甲冠军名单:1898 热那亚1899 热那亚1900 热那亚1901 AC米兰1902 热那亚1903 热那亚1904 热那亚1905 尤文图斯1906 AC米兰1907 AC米兰1908 普洛维尔...
意甲各支球队有哪些比较厉害而且有名的球星?
意大利
主教练:里皮
明星球员:皮尔洛
世界杯最好成绩:冠军 1934 1938 1982 2006
历史数据库: 意大利
成立时间:1898年
所在洲:欧洲
世界杯夺冠次数:4
上届成绩:冠军
晋级世界杯决赛圈次数:17
1 门将 布冯(Buffon) 尤文图斯 意甲 18-1-28 190 80
12 门将 马尔凯蒂(F.Marchetti) 卡利亚里 意甲 1983-2-7 190 83
14 门将 德桑克蒂斯(De Sanctis) 那不勒斯 意甲 17-3-26 190 86
2 后卫 马乔(Christian Maggio) 那不勒斯 意甲 1982-2-11 184 79
3 后卫 克里希托(Crisicito) 热那亚 意甲 1986-12-30 183 70
4 后卫 基耶利尼(Giorgio CHIELLINI) 尤文图斯 意甲 -8-14 186 76
5 后卫 卡纳瓦罗(Fabio Cannaro) 尤文图斯 意甲 13-9-13 176 75
13 后卫 博凯蒂(Salvatore Bocchetti) 热那亚 意甲 1986-11-30 178 71
19 后卫 赞布罗塔(Gianluca ZAMBROTTA) AC米兰 意甲 17-2-19 181 76
23 后卫 博努奇(Bonucci) 巴里 意甲 1987-5-1 183 76
6 中场 德罗西(Daniele De Rossi) 罗马 意甲 1983-7-24 184 83
7 中场 西蒙尼·佩佩(Simone PEPE) 乌迪内斯 意甲 1983-8-30 178 73
8 中场 加图索(Gennaro Ivan Gattuso) AC米兰 意甲 18-1-9 177 77
15 中场 马尔基西奥(Marchisio) 尤文图斯 意甲 1986-1-19 180 71
16 中场 卡莫拉内西(Camoranesi) 尤文图斯 意甲 16-10-4 174 70
17 中场 帕隆博(Angelo PALOMBO) 桑普多利亚 意甲 1981-9-25 177 77
21 中场 皮尔洛(Andrea Pirlo) AC米兰 意甲 19-5-19 177 68
22 中场 蒙托利沃(Montolivo) 佛罗伦萨 意甲 1985-1-18 181 72
9 前锋 亚昆塔(Iaquinta) 尤文图斯 意甲 19-11-21 187 77
10 前锋 迪纳塔莱(Di Natale) 乌迪内斯 意甲 17-10-13 170 70
11 前锋 吉拉迪诺(GILARDINO Alberto) 佛罗伦萨 意甲 1982-7-5 184 76
18 前锋 夸利亚雷拉(Fabio QULIARELLA) 那不勒斯 意甲 1983-1-31 180 73
20 前锋 帕齐尼(Pazzini) 桑普多利亚 意甲 -8-2 180 74
巴西
主教练:邓加
明星球员:卡卡
世界杯最好成绩:冠军 1958 1962 10 1994 2002
历史数据库: 巴西
成立时间:1914年
所在洲:南美洲
世界杯夺冠次数:5
上届成绩:8强
晋级世界杯决赛圈次数:19
1 门将 J.塞萨尔(Julio Cesar Soares Espindola) 国际米兰 意甲 19-9-3 186 79
12 门将 戈麦斯(Heurelho da Silva Gomes) 托特纳姆 英超 1981-2-15 191 82
22 门将 多尼(Doni) 罗马 意甲 19-10-22 194 91
2 后卫 麦孔(Douglas Sisenando Maicon) 国际米兰 意甲 1981-7-26 184 77
3 后卫 卢西奥(LUCIO) 国际米兰 意甲 18-5-8 188 84
4 后卫 胡安(Juan) 罗马 意甲 19-2-1 181 73
6 后卫 巴斯托斯(Michel BASTOS) 里昂 法甲 1983-8-2 185 78
13 后卫 阿尔维斯(DANIEL ALVES) 巴塞罗那 西甲 1983-5-6 171 64
14 后卫 路易松(Anderson Luis?o) 本菲卡 葡超 1981-2-13 192 81
15 后卫 蒂亚戈-席尔瓦(Thiago Silva) AC米兰 意甲 -9-22 183 79
16 后卫 吉尔伯托(GILBERTO) 克鲁塞罗 巴西 16-4-25 180 78
18 后卫 拉米雷斯(RAMIRES) 本菲卡 葡超 1987-3-24 180 67
5 中场 梅洛(Melo) 尤文图斯 意甲 1983-8-26 183 78
7 中场 埃拉诺(Elano) 加拉塔萨雷 土耳其 1981-6-14 174 65
8 中场 吉尔伯托-席尔瓦(Gilberto) 帕纳辛奈科斯 希腊 16-10-7 185 79
10 中场 卡卡(Ricardo Izecson Dos Santos Leite) 马德里 西甲 1982-4-22 186 73
17 中场 若苏埃(Josué Anunciado de Oliveira) 沃尔夫斯堡 德甲 19-7-19 169 63
20 中场 克莱伯森(KLEBERSON) 弗拉门戈 巴西 19-6-19 175 64
9 前锋 法比亚诺(Luis Fabiano) 塞维利亚 西甲 1980-11-8 183 81
11 前锋 罗比尼奥(ROBINHO) 桑托斯 巴西 -1-25 172 62
19 前锋 巴普蒂斯塔(JULIO BAPTISTA) 罗马 意甲 1981-10-1 187 81
21 前锋 尼尔马尔(NILMAR) 比利亚雷亚尔 西甲 -7-14 180 73
23 前锋 格拉菲特(Grafite) 沃尔夫斯堡 德甲 19-4-2 189 81
阿根廷
主教练:马拉多纳
明星球员:梅西
世界杯最好成绩:冠军 18 1986
历史数据库: 阿根廷
成立时间:1893
所在洲:南美洲
世界杯夺冠次数:2次
上届成绩:8强
晋级世界杯决赛圈次数:17
1 门将 波索(Diego Pozo) 科隆 阿根廷 18-2-16 187 82
21 门将 安杜哈尔(Mariano Gonzalo Andujar) 卡塔尼亚 意甲 1983-7-30 194 87
22 门将 罗梅罗(Sergio Romero) 阿尔克马尔 荷甲 1987-2-22 191 86
2 后卫 德米凯利斯(Martin DEMICHELIS) 拜仁慕尼黑 德甲 1980-12-20 184 78
3 后卫 克莱门特·罗德里格斯(Clemente Rodríguez) 大学生队 阿根廷 1981-7-31 167 61
4 后卫 布尔迪索(Nicolas Burdisso) 罗马 意甲 1981-4-12 182 81
6 后卫 海因策(HEINZE) 马赛 法甲 18-4-19 178 76
12 后卫 加尔塞(Ariel Garcé) 科隆 阿根廷 19-7-14 175 72
13 后卫 萨穆埃尔(Walter Samuel) 国际米兰 意甲 18-3-23 183 83
15 后卫 奥塔门迪(Nicolas OTAMENDI) 萨斯菲尔德 阿根廷 1988-2-12 178 85
5 中场 博拉蒂(Mario Ariel Bolatti) 佛罗伦萨 意甲 1985-2-17 190 80
7 中场 迪马里亚(Angel Di Maria) 本菲卡 葡超 1988-2-14 178 75
8 中场 贝隆(Juan VERON) 拉普拉塔大学生 阿根廷 15-3-5 186 82
14 中场 马斯切拉诺(Mascherano) 利物浦 英超 -6-8 178 77
17 中场 古铁雷斯(Jonas GUTIERREZ) 纽卡斯尔联 英冠 1983-7-5 183 73
20 中场 马克西·罗德里格斯(Maxi) 利物浦 英超 1981-1-2 173 73
23 中场 帕斯托雷(Jier Pastore) 巴勒莫 意大利 1989-6-20 187 78
9 前锋 伊瓜因(Gonzalo HIGUAIN) 马德里 西甲 1987-12-10 184 75
10 前锋 梅西(Lionel Andrés Messi) 巴塞罗那 西甲 1987-6-24 169 67
11 前锋 特维斯(Tevez) 曼城 英超 -2-5 170 71
16 前锋 阿圭罗(Aguero) 马德里竞技 西甲 1988-6-2 173 74
18 前锋 帕勒莫(Martin PALERMO) 博卡青年 阿根廷 13-11-7 187 85
19 前锋 迭戈·米利托(Milito) 国际米兰 意甲 19-6-12 181 78
求本赛季意甲AC米兰 国际米兰 罗马 佛罗伦萨俱乐部的名单?
AC米兰:帕托,伊布拉希莫维奇,罗比尼奥,卡萨诺,加图索,安布罗西尼,西多夫,皮尔洛,内斯塔,赞布罗塔,蒂亚戈·席尔瓦 阿比亚蒂国际米兰:埃托奥,米利托,潘多夫,斯内德,坎比亚索,莫塔,麦孔,卢西奥,塞穆埃尔,萨内蒂,塞萨尔尤文图斯:梅洛,阿奎拉尼,阿毛里,皮耶罗,卡利亚雷拉,格罗索,布冯,克拉西奇,索伦森,基耶利尼,亚昆塔,西索科罗马:胡安,德罗西,托蒂,阿德里亚诺,博列洛,皮萨罗,武西尼奇,布尔迪索拉齐奥:穆斯雷拉,毛里,罗基那不勒斯:哈姆西克、拉维奇,卡瓦尼帕勒莫:帕斯托雷
意甲01-02赛季AC米兰、国际米兰和尤文图斯球员名单
AC米兰(Milan):
16 泽利科·卡拉奇 Zeljko Kalac 守门员 202cm 95kg 澳大利亚 12.12.16
1 迪达 Jose da Silva Dida 守门员 195cm 85kg 巴西 13.10.07
29 瓦莱里奥·费奥里 Valerio Fiori 守门员 185cm 75kg 意大利 1969.04.27
5 亚历山德罗·科斯塔库塔 Alessandro Costacurta 后卫 183cm 75kg 意大利 1966.04.24
19 朱塞普·法瓦利 Giuseppe Falli 后卫 181cm 77kg 意大利 12.01.08
13 亚历山德罗·内斯塔 Alessandro Nesta 后卫 187cm 79kg 意大利 16.03.19
2 卡福 Marco de Moraes Cafu 后卫 176cm 74kg 巴西 10.06.07
17 达里奥·西米奇 Dario Simic 后卫 180cm 74kg 克罗地亚 15.11.12
3 马尔蒂尼 Paolo Maldini 后卫 187cm 85kg 意大利 1968.06.26
4 卡哈·卡拉泽 Kakha Kaladze 后卫 186cm 76kg 格鲁吉亚 18.02.27
25 丹尼尔·博内拉 Daniele Bonera 后卫 183cm 74kg 意大利 1981.05.31
20 约安·古尔库夫 Yoann Gourcuff 中场 185cm 79kg 法国 1986.07.11
22 卡卡 Kaka - Ricardo Izecson Santos Leite 中场 183cm 75kg 巴西 1982.04.22
18 马雷克·扬库洛夫斯基 Marek Jankulovski 中场 180cm 75kg 捷克 17.05.09
10 克拉伦斯·西多夫 Clarence Seedorf 中场 177cm 77kg 荷兰 16.04.01
23 马西莫·安布罗西尼 Massimo Ambrosini 中场 180cm 67kg 意大利 17.05.29
8 根纳罗·加图索 Gennaro Ivan Gattuso 中场 176cm 77kg 意大利 18.01.09
32 克里斯蒂安·布罗基 Cristian Brocchi 中场 172cm 65kg 意大利 16.01.30
27 塞尔吉尼奥 Claudio Santos Serginho 中场 181cm 75kg 巴西 11.06.27
21 安德雷·皮尔洛 Andrea Pirlo 中场 177cm 68kg 意大利 19.05.19
7 里卡多·奥利维拉 Ricardo Oliveira 前锋 183cm 81kg 巴西 1980.05.06
11 阿尔贝托·吉拉迪诺 Alberto Gilardino 前锋 184cm 76kg 意大利 1982.07.05
9 菲利普·因扎吉 Filippo Inzaghi 前锋 178cm 70kg 意大利 13.08.09
15 马尔科·博列洛 Marco Borriello 前锋 180cm 73kg 意大利 1982.06.18
国际米兰(Inter)
12 朱利奥·塞萨尔 Julio Cesar Soares de Espindola 守门员 186cm 79kg 巴西 19.09.03
22 保罗·奥兰多尼 Paolo Orlandoni 守门员 186cm 78kg 意大利 12.08.12
1 弗朗西斯科·托尔多 Francesco Toldo 守门员 196cm 90kg 意大利 11.12.02
79 法比安·卡里尼 Hector Fabian Carini 守门员 189cm 84kg 乌拉圭 19.12.26
77 马尔科·安德雷奥利 Marco Andreoli 后卫 187cm 81kg 意大利 1986.06.10
3 尼古拉斯·布尔迪索 Nicolas Andres Burdisso 后卫 183cm 83kg 阿根廷 1981.04.12
6 马克斯韦尔 Maxwell-Sherrer Cabelino Andrade 后卫 175cm 73kg 巴西 1981.08.27
13 迈孔·道格拉斯 Maicon Douglas Sisenando 后卫 184cm 84kg 巴西 1981.07.26
34 卢卡·切卡雷利 Luca Ceccarelli 后卫 183cm 70kg 意大利 1983.03.24
17 弗朗西斯科·科科 Francesco Coco 后卫 181cm 78kg 意大利 17.01.08
11 法比奥·格罗索 Fabio Grosso 后卫 190cm 74kg 意大利 17.01.28
25 瓦尔特·萨穆埃尔 Walter Adrian Samuel 后卫 183cm 83kg 阿根廷 18.03.22
4 哈维尔·萨内蒂 Jier Zanetti 后卫 178cm 73kg 阿根廷 13.08.10
23 马尔科·马特拉济 Marco Materazzi 后卫 193cm 92kg 意大利 13.08.19
2 伊万·科尔多巴 Ivan Ramiro Cordoba 后卫 173cm 70kg 哥伦比亚 16.08.11
91 马里亚诺·冈萨雷斯 Mariano Nicolas Gonzalez 中场 179cm 77kg 阿根廷 1981.05.05
21 圣地亚哥·索拉里 Santiago Hernan Solari 中场 180cm 75kg 阿根廷 16.10.07
7 路易斯·菲戈 Luis Filipe Madeira Caeiro Figo 中场 180cm 75kg 葡萄牙 12.11.04
19 埃斯特班·坎比亚索 Esteban Matias Cambiasso 中场 177cm 78kg 阿根廷 1980.08.18
15 奥利维·达科特 Olivier Dacourt 中场 175cm 70kg 法国 14.09.25
14 帕特里克·维埃拉 Patrick Vieira 中场 191cm 82kg 法国 16.06.23
5 德扬·斯坦科维奇 Dejan Stankovic 中场 181cm 75kg 塞黑 18.09.11
99 拉姆布罗斯·乔托斯 Lampros Choutos 前锋 177cm 72kg 希腊 19.12.07
8 伊布拉希莫维奇 Zlatan Ibrahimovic 前锋 192cm 84kg 瑞典 1981.10.03
18 赫尔南·克雷斯波 Hernan Crespo 前锋 184cm 80kg 阿根廷 15.07.05
10 阿德里亚诺 Leite Ribeiro Adriano 前锋 189cm 87kg 巴西 1982.02.17
20 阿尔瓦罗·雷科巴 Alvaro Alexander Recoba Rivero 前锋 179cm 77kg 乌拉圭 16.03.17
9 胡利奥·克鲁兹 Julio Ricardo Cruz 前锋 190cm 78kg 阿根廷 14.10.10
罗马(Roma)
27 胡利奥·塞尔吉奥·贝塔诺利 Julio Sergio Bertagnoli 守门员 187cm 80kg 巴西 18.11.02
32 多尼贝 Donieber Alexander Marangon 守门员 194cm 90kg 巴西 19.10.22
12 皮埃特罗·皮波洛 Pietro Pipolo 守门员 186cm 85kg 意大利 1986.02.02
24 卡洛·佐蒂 Carlo Zotti 守门员 191cm 86kg 意大利 1982.03.09
1 吉安卢卡·库尔西 Gianluca Curci 守门员 191cm 90kg 意大利 1985.12.07
30 亚历山德罗·曼奇尼 Alessandro Faiolhe Amantino Mancini 后卫 183cm 82kg 巴西 1980.01.08
19 罗德里戈·德芬迪 Rodrigo Defendi 后卫 188cm 71kg 巴西 1986.06.16
13 克里斯蒂安·齐沃 Cristian Chivu 后卫 183cm 78kg 罗马尼亚 1980.10.26
5 菲利普·梅克斯 Philippe Mexes 后卫 187cm 82kg 法国 1982.03.30
21 马特奥·费拉里 Matteo Ferrari 后卫 183cm 78kg 意大利 19.05.12
2 克里斯蒂安·帕努奇 Christian Panucci 后卫 181cm 76kg 意大利 13.04.12
3 吉尔伯托·马丁内斯 Gilberto Martinez Vidal 后卫 174cm 72kg 哥斯达黎加 19.10.01
28 亚历山德罗·罗西 Aleandro Rosi 中场 184cm 80kg 意大利 1987.05.17
14 理查德·法蒂 Ricardo Faty 中场 192cm 77kg 法国 1986.08.04
11 塔代伊 Rodrigo Ferrante Taddei 中场 177cm 69kg 巴西 1980.03.06
8 阿尔贝托·阿奎拉尼 Alberto Aquilani 中场 186cm 77kg 意大利 .07.07
7 戴维·皮萨罗 Did Pizarro 中场 176cm 64kg 智利 19.02.11
77 马尔科·卡塞蒂 Marco Cassetti 中场 187cm 80kg 意大利 17.05.29
20 西莫内·佩罗塔 Simone Perrotta 中场 178cm 72kg 意大利 17.09.17
16 丹尼尔·德罗西 Daniele De Rossi 中场 184cm 78kg 意大利 1983.07.24
22 马克斯·托内托 Max Tonetto 中场 174cm 67kg 意大利 14.11.18
35 斯蒂法诺·楚卡·奥卡卡 Stefano Chuka Okaka 前锋 182cm 80kg 意大利 1989.09.08
9 文森佐·蒙特拉 Vincenzo Montella 前锋 172cm 71kg 意大利 14.06.18
10 弗朗西斯科·托蒂 Francesco Totti 前锋 180cm 80kg 意大利 16.09.27
23 米尔科·武西尼奇 Mirko Vucinic 前锋 186cm 76kg 黑山 1983.10.01
佛罗伦萨(Fiorentina)
28 克里斯蒂亚诺·卢帕特利 Cristiano Lupatelli 守门员 188cm 83kg 意大利 18.06.21
14 博格丹·洛邦特 Bogdan Lobont 守门员 184cm 78kg 罗马尼亚 18.01.18
1 塞巴斯蒂安·弗雷 Sebastian Frey 守门员 188cm 79kg 法国 1980.03.18
23 曼努埃尔·帕斯奎尔 Manuel Pasqual 后卫 178cm 71kg 意大利 1982.03.13
6 亚历山德罗·波滕扎 Alessandro Potenza 后卫 184cm 75kg 意大利 .03.08
3 达里奥·戴尼利 Dario Dainelli 后卫 183cm 75kg 意大利 19.06.09
21 托马斯·乌伊法鲁西 Tomas Ujfalusi 后卫 185cm 76kg 捷克 18.03.24
2 彼尔·克罗德鲁普 Per Billeskov Kroldrup 后卫 187cm 82kg 丹麦 19.07.31
5 亚历山德罗·甘贝里尼 Alessandro Gamberini 后卫 185cm 78kg 意大利 1981.08.27
15 安德雷·保卢西 Andrea Paolucci 中场 173cm 68kg 意大利 1986.11.23
18 里卡多·蒙托利沃 Riccardo Montolivo 中场 181cm 65kg 意大利 1985.01.18
19 马西莫·戈比 Massimo Gobbi 中场 184cm 79kg 意大利 1980.10.30
8 米切尔·帕齐恩扎 Michele Pazienza 中场 178cm 74kg 意大利 1982.08.05
7 居赫梅·多普拉多 Guilherme Do Prado 中场 189cm 78kg 巴西 1981.12.31
4 马尔科·多纳德尔 Marco Donadel 中场 179cm 73kg 意大利 1983.04.21
81 马里奥·桑塔纳 Mario Alberto Santana 中场 180cm 72kg 阿根廷 1981.12.25
11 法比奥·利维拉尼 Fabio Liverani 中场 175cm 73kg 意大利 16.04.29
20 马丁·约根森 Martin Jorgensen 中场 180cm 78kg 丹麦 15.10.06
17 曼努埃尔·布拉西 Manuele Blasi 中场 181cm 67kg 意大利 1980.08.17
29 吉安保罗·帕济尼 Gianpaolo Pazzini 前锋 180cm 74kg 意大利 .08.02
83 费雷拉·雷吉纳尔多 Ferreira Da Silva Reginaldo 前锋 175cm 72kg 巴西 1983.07.31
10 阿德里安·穆图 Adrian Mutu 前锋 180cm 74kg 罗马尼亚 19.01.08
30 卢卡·托尼 Luca Toni 前锋 185cm 78kg 意大利 17.05.26
意大利国家队名单
楼上的朋友提供不是01-02赛季的名单.
尤文图斯
1号.布冯(意大利)
2号.费拉拉(意大利)
4号.蒙特罗(乌拉圭)
5号.图多尔(克罗地亚)
6号.奥尼尔(乌拉圭)
7号.佩索托(意大利)
8号.孔蒂(意大利)
9号.萨拉斯(智利)
10号.皮埃罗(意大利)
11号.内德维德(捷克)
13号.尤利亚诺(意大利)
14号.泽诺尼(意大利)
15号.比林德利(意大利)
16号.马雷斯卡(意大利)
17号.特雷泽盖(法国)
19号.赞布罗塔(意大利)
20号.塔齐纳蒂(意大利)
21号.图拉姆(法国)
22号.卡里尼(乌拉圭)
26号.戴维斯(荷兰)
28号.阿蒂尔松(巴西)
AC米兰
1号.罗西(意大利)
2号.赫尔维格(丹麦)
3号.马尔蒂尼(意大利)
4号.阿尔贝蒂尼(意大利)
5号.科斯塔库塔(意大利)
7号.舍甫琴柯(乌克兰)
8号.加图索(意大利)
9号.因扎吉(意大利)
10号.鲁伊科斯塔(葡萄牙)
12号.费奥利(意大利)
13号.卡拉泽(格鲁吉亚)
14号.何塞马里(西班牙)
15号.多纳蒂(意大利)
16号.查莫特(阿根廷)
18号.阿比亚蒂(意大利)
19号.莫雷诺(西班牙)
21号.皮尔洛(意大利)
22号.孔特拉(罗马尼亚)
23号.安布罗西尼(意大利)
24号.劳尔森(丹麦)
25号.罗克儒尼奥尔(巴西)
27号.塞尔吉尼奥(巴西)
30号.雷东多(阿根廷)
国际米兰
1号.托尔多(意大利)
2号.科尔多巴(哥伦比亚)
3号.卡隆(塞拉利昂)
4号.J.萨内蒂(阿根廷)
6号.Z.萨内蒂(意大利)
7号.康西卡奥(葡萄牙)
8号.法里诺斯(西班牙)
9号.罗纳尔多(巴西)
10号.希多夫(荷兰)
11号.古利(阿根廷)
12号.丰塔纳(意大利)
13号.西米奇(克罗地亚)
14号.迪比亚吉奥(意大利)
18号.达尔马(法国)
20号.雷科巴(乌拉圭)
21号.伊奥加托斯(希腊)
23号.马特拉齐(意大利)
31号.维瓦斯(阿根廷)
32号.维埃里(意大利)
33号.埃姆雷(土耳其)
54号.哈坎苏克(土耳其)
77号.奥坎(土耳其)
78号.文托拉(意大利)
还有就是格雷斯科(斯洛伐克)不过球衣号我记不住了,联赛后期巴蒂斯图塔也短暂加盟该队.
求意甲08 09赛季各队名单~~
1 门将 布冯(Buffon) 尤文图斯 意甲 18-1-28 190 80
12 门将 马尔凯蒂(F.Marchetti) 卡利亚里 意甲 1983-2-7 190 83
14 门将 德桑克蒂斯(De Sanctis) 那不勒斯 意甲 17-3-26 190 86
2 后卫 马乔(Christian Maggio) 那不勒斯 意甲 1982-2-11 184 79
3 后卫 克里希托(Crisicito) 热那亚 意甲 1986-12-30 183 70
4 后卫 基耶利尼(Giorgio CHIELLINI) 尤文图斯 意甲 -8-14 186 76
5 后卫 卡纳瓦罗(Fabio Cannaro) 尤文图斯 意甲 13-9-13 176 75
13 后卫 博凯蒂(Salvatore Bocchetti) 热那亚 意甲 1986-11-30 178 71
19 后卫 赞布罗塔(Gianluca ZAMBROTTA) AC米兰 意甲 17-2-19 181 76
23 后卫 博努奇(Bonucci) 巴里 意甲 1987-5-1 183 76
6 中场 德罗西(Daniele De Rossi) 罗马 意甲 1983-7-24 184 83
7 中场 西蒙尼·佩佩(Simone PEPE) 乌迪内斯 意甲 1983-8-30 178 73
8 中场 加图索(Gennaro Ivan Gattuso) AC米兰 意甲 18-1-9 177 77
15 中场 马尔基西奥(Marchisio) 尤文图斯 意甲 1986-1-19 180 71
16 中场 卡莫拉内西(Camoranesi) 尤文图斯 意甲 16-10-4 174 70
17 中场 帕隆博(Angelo PALOMBO) 桑普多利亚 意甲 1987-9-25 177 77
21 中场 皮尔洛(Andrea Pirlo) AC米兰 意甲 19-5-19 177 68
22 中场 蒙托利沃(Montolivo) 佛罗伦萨 意甲 1985-1-18 181 72
9 前锋 亚昆塔(Iaquinta) 尤文图斯 意甲 19-11-21 187 77
10 前锋 迪纳塔莱(Di Natale) 乌迪内斯 意甲 17-10-13 170 70
11 前锋 吉拉迪诺(GILARDINO Alberto) 佛罗伦萨 意甲 1982-7-5 184 76
