nba球员数据历史排行_nba球员数据历史排行
1.求NBA历史总得分top10球员生涯数据(越详细越好)
2.NBA历史得分榜前100及其数据(最新的)
3.NBA各项数据历史之最,分别是哪些球员创造的?
4.nba球员个人数据
5.NBA历史15大球星排名?
6.求NBA历史上球员生涯场均得分排行榜!
7.求NBA历史上球员季后赛场均得分排行榜!
nba前十球星排名:
1、迈克尔·乔丹
乔丹在篮球生涯中获得5次MVP,6次FMVP,并且是两个三连冠,6次NBA总冠军,3次抢断王,1次DPOY(NBA年度最佳防守球员),10次年度一阵历史第二,10次得分王历史第一,9次防守一阵历史第一,NBA历史球员效率榜第一,NBA场均得分排行榜第一(30.12),6次总决赛100%的胜率历史第一,开辟了两次无人能敌的公牛王朝。
2、卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔
卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔在湖人队单人主力中锋,与有“魔术师”之称的埃尔文·约翰逊成为湖人队的两大支柱。卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔职业生涯获6次MVP,2次FMVP,5次NBA最佳阵容,11次最佳防守阵容,19次全明星阵容,2次NBA得分王,4次NBA盖帽王,率领球队五次夺得NBA总冠军。同时他还是NBA历史得分榜上排名第一位(38387分)的球员。
3、比尔·拉塞尔
拉塞尔拥有联盟中最多的总冠军戒指高达11个,所以被人们称为“指环王”。拉塞尔58-66赛季连续8年夺得总冠军创下了NBA的历史记录,5个MVP,12次最佳阵容,5次篮板王,生涯篮板数21620位列历史第二。在他职业生涯中甚至还以球员的身份兼职教练,帮助球队获得总冠军。2009年全明星期间,NBA官方以他的名字命名了总决赛MVP奖,可见其在NBA上的地位。
4、威尔特·张伯伦
“篮球皇帝”张伯伦,史上最恐怖的得分机器,被认为是NBA历史上具有统治力的球员之一。张伯伦在那个没有三分的年代还能创造出单场100分的神迹,单赛季场均50+的恐怖数据。张伯伦还荣膺11次篮板王,2次夺得NBA总冠军,4次NBA常规赛MVP,13次NBA全明星阵容,10次NBA最佳阵容,连续7届得分王,1届NBA助攻王。
5、科比·布莱恩特
科比的职业生涯中常规赛场均25+5.2+4.7,季后赛场均25.6+5.1+4.7,包括著名的单场81分、3节62分,1次MVP,2次FMVP,4次全明星MVP,5次NBA总冠军,15次NBA最佳阵容,12次NBA最佳防守阵容,18次全明星阵容。科比突破、投篮、罚球、三分球他都驾轻就熟,单场比赛81分的纪录就有力地证明了这一点,组织能力也很出众,贴身防守很具有压迫性。
6、沙奎尔·奥尼尔
奥尼尔的职业生涯里,生涯总得分28596分,13099个篮板球,以及可怕的58.2%的投篮命中率,场均23.7+10.9,还有2.3个盖帽,15次入选全明星,4次获得总冠军,1次MVP,3次FMVP和3次全明星MVP,15次入选NBA年度最佳阵容。他还保持着季后赛单节25次罚球的联盟纪录,以及季后赛生涯2317次罚球(超出第二名迈克尔·乔丹551次)的总纪录。
7、埃尔文·约翰逊
作为NBA控球后卫,埃尔文在19年选秀以状元的身份被湖人队选中,随湖人队五夺总冠军,新秀赛季首场季后赛就拿下三双并且带队夺冠还当选了FMVP。他是史上最年轻的FMVP,曾获得3次MVP,3次FMVP,2次全明星MVP,12入选全明星阵容,9次NBA最佳阵容,2次抢断王,4次助攻王,常规赛场均19.5+7.2+11.2,季后赛场均19.5+7.7+12.3。
8、蒂姆·邓肯
“石佛”邓肯,是联盟历史第一大前锋,内线天然屏障,能用防守主导比赛的球员,出道即巅峰。石佛职业生涯场均19.6+11+3.1,还带有2.2个盖帽,5次NBA总冠军,2次MVP,3次FMVP,15次最佳阵容,15次最佳防守阵容,15次全明星阵容,NBA历史上所有球员中入选最佳防守阵容次数最多的球员,是历史第三位千胜球员并且是在同一支球队拿到千胜的第一人。
9、哈基姆·奥拉朱旺
哈基姆·奥拉朱旺绰号“大梦”,司职中锋,攻防两端都技艺高超的。他带领火箭队连续两年拿下NBA冠军,是NBA历史上首位在一个赛季同时荣膺常规赛MVP、年度最佳防守球员以及FMVP的球员,还曾获得3次盖帽王和2次DPOY,3830记盖帽截止在2019年前也是高居第一。
10、勒布朗·詹姆斯
詹姆斯篮球智商极高、突破犀利,拥有出色的视野和传球技术。截止至2020年6月,詹姆斯是最年轻的“3万分先生”,3座NBA总冠军,3次FMVP,4次MVP,1次得分王,16次全明星,14次最佳阵容,5次最佳防守阵容,最佳新秀,还有“30000+8000+8000”的历史神迹。
求NBA历史总得分top10球员生涯数据(越详细越好)
1、迈克尔·乔丹
“蓝球之神”乔丹排在第一位不光是他那无与伦比的名气,还有他在场上绝对的实力。5次MVP历史第二,6次FMVP历史第一,并且是两个三连冠,1次DPOY(NBA年度最佳防守球员),10次年度一阵历史第二,10次得分王历史第一,9次防守一阵历史第一,NBA历史球员效率榜第一,NBA场均得分排行榜第一(30.12),6次总决赛100%的胜率历史第一。
2、勒布朗·詹姆斯
作为现役唯一上榜的球员,詹姆斯的确有他与之匹配的实力,最年轻的“3万分先生”,4座总冠军,4次FMVP,4次MVP,1次得分王,一次助攻王,17次全明星,14次最佳阵容,5次最佳防守阵容,最佳新秀,还有“36000+10000+10000”的历史神迹。关键在于詹姆斯还可以不断的进步,虽然身上背着抱团夺冠的骂名,但是同样不能影响詹姆斯的伟大,是目前NBA实至名归的第一人。
3、卡里姆·阿布杜尔·贾巴尔
“天勾”贾巴尔的出名在于他那联盟无人可挡的勾手绝技。职业生涯6次MVP,2次FMVP,6次总冠军,15次最佳阵容,11次最佳防守阵容,19次全明星,2次得分王,4次盖帽王,同时他还是NBA得分榜上排名第一位的球员,38387分。
4、比尔·拉塞尔
拉塞尔拥有联盟中最多的总冠军戒指高达11个,所以被人们称为“指环王”。58-66赛季连续8年夺得总冠军创下了NBA的历史记录,5个MVP,12次最佳阵容,5次篮板王,生涯篮板数21620位列历史第二。现在每年的NBA总冠军颁发典礼上都是由拉塞尔颁发奖杯,可见其在NBA上的地位。
5、科比·布莱恩特
作为全球人气最多的篮球球星,科比伴随着大多数球迷的青春。在篮球方面的影响力仅次于乔丹,被称为“历史第二分位”,名气来源于实力,科比的职业生涯中常规赛场均25+5.2+4.7,季后赛场均25.6+5.1+4.7,包括著名的单场81分、3节62分,1次MVP,2次FMVP,4次全明星MVP,5次NBA总冠军,15次NBA最佳阵容,12次NBA最佳防守阵容,18次全明星阵容。
NBA历史得分榜前100及其数据(最新的)
排名 姓名 出场数 场均得分 NBA生涯总得分
1 卡利姆-阿卜杜-贾巴尔 1,560 24.6 38,387
2 卡尔-马龙 1,476 25.0 36,928
3 迈克尔-乔丹 1,072 30.1 32,292
4 韦尔特-张伯伦 1,045 30.1 31,419
5 摩西-马龙 1,329 20.6 27,409
6 埃尔文-海耶斯 1,303 21.0 27,313
7 哈基姆-奥拉朱旺 1,238 21.8 26,946
8 奥斯卡-罗伯特森 1,040 25.7 26,710
9 多米尼克-威尔金斯 1,074 24.8 26,668
10 约翰-哈维里塞克 1,270 20.8 26,395
11 阿历克谢-英格利什 1,193 21.5 25,613
12 杰里-韦斯特 932 27.0 25,192
13 雷吉-米勒 1,373 18.2 25013
14 帕特里克-尤因 1,183 21.0 24,815
15 查尔斯-巴克利 1,073 22.1 23,757
16 沙奎尔-奥尼尔 874 26.8 23,388
17 罗伯特-帕里什 1,611 14.5 23,334
18 安德里安-丹特利 955 24.3 23,177
19 尤尔金-拜勒 846 27.4 23,149
20 克莱德-德雷克斯勒 1,086 20.4 22,195
NBA各项数据历史之最,分别是哪些球员创造的?
1 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 38387
2 卡尔·马龙 36928
3 迈克尔·乔丹 32292
4 威尔特·张伯伦 31419
5 沙奎尔·奥尼尔 28590
6 科比·布莱恩特 27479 现役 洛杉矶湖人
7 摩西·马龙 27409
8 埃尔文·海耶斯 27313
9 哈基姆·奥拉朱旺 26946
10 奥斯卡·罗伯特森 26710
11 多米尼克·威尔金斯 26668
12 约翰·哈夫利切克 26395
13 阿历克斯·英格利什 25613
14 雷吉·米勒 25279
15 杰里·韦斯特 25192
16 帕特里克·尤因 24815
17 阿伦·艾弗森 24368
18 查尔斯·巴克利 23757
19 罗伯特·帕里什 23334
20 阿德里安·丹特利 23177
21 埃尔金·贝勒 23149
22 凯文·加内特 23122 现役 波士顿凯尔特人
23 德克·诺维茨基 22488 现役 达拉斯小牛
24 克莱德·德雷克斯勒 22195
25 雷·阿伦 22110 现役 波士顿凯尔特人
26 加里·佩顿 21813
27 拉里·伯德 21791
28 哈尔·格瑞尔 21586
29 蒂姆·邓肯 21530 现役 圣安东尼奥马刺
30 保罗·皮尔斯 21137 现役 波士顿凯尔特人
31 沃特·贝拉米 20941
32 鲍勃·佩蒂特 20880
33 大卫·罗宾逊 20790
34 乔治·格文 20708
35 米奇·里奇蒙德 204
36 文斯·卡特 20353 现役 菲尼克斯太阳
37 汤姆·钱伯斯 20049
—————————以上为得分超过20000分的球员————————— 38 约翰·斯托克顿 111
39 伯纳德·金 19655
40 克里弗德·罗宾逊 19591
41 沃尔特·戴维斯 19521
42 特里·康明斯 19460
43 鲍勃·兰尼尔 19248
44 埃迪·约翰逊 19202
45 盖尔·古德里奇 19181
46 雷吉·西厄斯 19015
47 戴尔·埃利斯 19002
48 斯科蒂·皮蓬 18940
49 柴特·沃克 18831
50 伊塞亚·托马斯 18822
51 鲍勃·麦卡杜 18787
52 马克·阿吉雷 18458
53 多尔夫·谢伊斯 18438
54 里克·巴里 18395
55 朱利叶斯·欧文 18364
56 格伦·莱斯 18336
57 戴夫·宾 18327
58 安托万·贾米森 18128 现役 克里夫兰骑士
59 特雷西·麦克格雷迪 18071 现役 底特律活塞
60 沃德·弗里 17955
61 卡尔文·墨菲 17949
62 卢·哈德森 17940
63 克里斯·穆林 17911
64 伦尼·威尔肯斯 17772
65 贝尔利·霍维尔 17770
66 埃尔文·约翰逊 17707
67 罗兰多·布莱克曼 17623
68 奥蒂斯·索普 17600
69 厄尔·门罗 17454
70 凯文·麦克海尔 17335
71 迈克尔·芬利 17306
72 杰克·西克马 17287
73 凯文·威利斯 17253
74 杰夫·马龙 17231
75 克里斯·韦伯 17182
76 勒布朗·詹姆斯 16969 现役 迈阿密热火
77 鲍勃·库西 16960
78 巴克·威廉姆斯 16784
79 拉特里尔·斯普雷维尔 16712
80 杰森·基德 166 现役 达拉斯小牛
81 奈特·阿奇巴尔德 16481
82 乔·杜马斯 16401
83 格兰特·希尔 16350 现役 菲尼克斯太阳
84 詹姆斯·沃西 16320
85 斯蒂芬·马布里 16288
86 保罗·阿里金 16266
87 兰迪·史密斯 16262
88 杰里·斯塔克豪斯 16119
89 朱万·霍华德 16060 现役 迈阿密热火
90 德里克·哈珀 15983
91 奇奇·范德维奇 15980
92 皮特·马拉维奇 15948
93 拉希德·华莱士 15860
94 杰克·图伊曼 15840
95 德特雷夫·施拉普夫 15761
96 史蒂夫·纳什 15738 现役 菲尼克斯太阳
拉里·南斯 15687
98 杰夫·霍纳塞克 15659
99 安东尼·沃克 15647
100 萨姆·卡塞尔 15635
nba球员个人数据
总得分?贾巴尔?38387分
贾巴尔职业生涯20个赛季,打了1560场常规赛,场均24.6分,总得分38387分,历史得分王,这个纪录只有詹姆斯有望打破
总篮板?张伯伦?23924篮板
历史总篮板王毫无悬念属于张伯伦,一个赛季场均可以抢下27+篮板,单赛季超过2000个篮板,生涯14个赛季并不算太长,但却可以抢下这么多的篮板
总助攻?斯托克顿?15806助攻
斯托克顿在助攻方面的成就已经可以说是前无古人,后无来者的地步了,特别是他生涯总助攻数据,足以让后辈们望尘莫及
总抢断?斯托克顿?3265抢断
斯托克顿拥有两项重要数据的历史第一人,但却经常被人们所遗忘,主要还是没有总冠军,这也是他生涯唯一的遗憾
总盖帽?奥拉朱旺?3830盖帽
奥拉朱旺职业生涯场均多达3.1个盖帽,这是什么概念,职业生涯18个赛季,1238场常规赛,每一场比赛都能送出3.1个盖帽
总失误?卡尔马龙?4524失误
最近几个赛季,哈登和威少的失误大幅增长,他们可能有机会冲击历史失误王,不过目前NBA失误最多的球员还是属于卡尔马龙
总犯规?贾巴尔?4657犯规
打的比赛多了,犯规也自然就多了,再加上贾巴尔作为中锋,是球队内线防守大闸,所以拿到历史第一犯规数也不足为奇
出场次数?帕里什?1611场
酋长职业生涯虽长但平平无奇,唯一载入史册的就是他的生涯出场次数,历史第一,而且几乎没有人可以打打破这个纪录,需要极高的出勤率,卡特生涯22个赛季也差了70场比赛,几乎是一个赛季的出场次数
出场时间?贾巴尔?57446分钟
在上个世纪70-80年代的联盟,一支球队的核心球员和当家球星每个赛季的出场时间都在40分钟以上,不像现在这样时间管理得如此好,他们似乎不会感觉到累,贾巴尔最多的一个赛季场均上场44.2分钟,打了81场比赛
出手次数?贾巴尔?28307次
作为历史得分王,又是中锋位置,贾巴尔的得分都是依靠两分两分的勾出来的,所以出手次数难免会多一些,但胜在他命中率极高,生涯投篮命中率高达56%,要不然也不可能有这么多的出手机会
进球数?贾巴尔?15837球
进球数最多的还是贾巴尔,贾巴尔是NBA历史上总数据纪录最多的球员,至少目前为止他还保持着5项数据第一
打铁次数?科比?14481次
历史铁王科比估计大家都非常清楚了,但这无碍科比是历史最佳球员之一,在赛场上,打铁也是一种精神,不是吗,就像科比说的那样,宁愿20中3,也不愿意10中1
两双次数?张伯伦?964次
张伯伦生涯打了1045场常规赛,有964次拿到两双,两双的概率为92%,就是100场比赛有92场拿到两双,这是非常恐怖的数据,但对于张伯伦来说非常简单
三双次数?罗伯特森?181次
虽然三双数据在这个时代已经不是什么新鲜数据了,甚至有点审美疲劳的感觉,但历史三双王还是属于50年前退役的大O,现役威少有望打破这一纪录
三分球?雷阿伦?23个
库里虽然已经是公认的历史最伟大的射手,连雷阿伦自己都承认这个事实,但目前为止历史三分王还是属于阿伦的,库里想要成为第一,或许还需要2-3个赛季
NBA历史15大球星排名?
NBA-技术统计排行榜
得分排名
排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分
1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 5 2826 35.3
2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3
4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3
5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7
7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5
8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4
9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3
10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0
11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7
12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4
13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1
14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2
15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4
16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2
17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8
18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7
19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0
20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5
21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3
22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3
23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2
24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1
25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1
26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1
27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1
28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0
29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4
30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4
31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9
32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8
33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8
34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5
35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5
36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4
37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1
38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0
39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9
40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9
41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8
42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5
43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5
44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2
45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0
46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9
47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7
48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7
49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4
50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2
投篮排名
排名 姓名 投篮数 命中数 命中率
1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%
2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%
3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%
4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%
5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%
6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%
7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%
8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%
9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%
10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%
11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%
12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%
13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%
14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%
15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%
16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%
17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%
18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%
19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%
20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%
21 埃迪-库里 (尼克斯) 5 336 56.2%
22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%
23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%
24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%
25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%
26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%
27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%
28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%
29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%
30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%
31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%
32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%
33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%
34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%
35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%
36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%
37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%
38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%
39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%
40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%
41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%
42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%
43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%
44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%
45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%
46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%
47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%
48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%
49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%
50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%
三分排名
排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率
1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%
2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%
3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%
4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%
5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%
6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%
7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%
8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%
9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%
10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%
11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%
12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%
13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%
14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%
15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%
16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%
17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%
18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%
19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%
20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%
21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%
22 拉加-贝尔 (太阳) 446 1 44.1%
23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%
24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%
25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%
26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%
27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%
28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%
29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%
30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%
31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%
32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%
33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%
34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%
35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%
36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%
37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%
38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%
39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%
40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%
41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%
42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%
43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%
44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%
45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%
46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%
47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%
48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%
49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%
50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%
罚篮排名
排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率
1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%
2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%
3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%
4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%
5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%
6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%
7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%
8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%
9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%
10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%
11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%
12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%
13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%
14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%
15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%
16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%
17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%
18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%
19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%
20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%
21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%
22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%
23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%
24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%
25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%
26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%
27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%
28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%
29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%
30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%
31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%
32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%
33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%
34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%
35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%
36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%
37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%
38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%
39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%
40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%
41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%
42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%
43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%
44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%
45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%
46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%
47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%
48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%
49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%
50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%
篮板排名
排名 姓名 出场数 前篮板 场均前篮板 后篮板 场均后篮板 总篮板 场均篮板
1 凯文-加内特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7
2 德怀特-霍华德 (魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4
3 马库斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9
4 肖恩-马里昂 (太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8
5 本-华莱士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2
6 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0
7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1
8 特罗伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0
9 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0
10 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10
11 克里斯-韦伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89
12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61
13 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48
14 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4
15 安托万-贾米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32
16 克里斯-波什 (猛龙) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24
17 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18
18 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16
19 杰夫-福斯特 (步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11
20 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09
21 泰森-钱德勒 (公牛) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06
22 德克-诺维茨基 (小牛) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98
23 保罗-加索尔 (灰熊) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87
24 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 73 2.21 212 6.42 285 8.63
25 德鲁-古登 (骑士) 79 237 3 428 5.41 665 8.41
26 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21
