2008奥运会金牌数排名_2008年奥运会金牌前五名
1.2008奥运会金牌榜?2012年伦敦金牌榜?具体哦
北京奥运会 中国夺得51金21银28铜共100枚奖牌 排名第一
★51枚金牌★
★第1金 8月9日 陈燮霞 [举重]女子48公斤级
★第2金 8月9日 庞伟 [射击]男子10米气
★第3金 8月10日 郭文珺 [射击]女子10米气
★第4金 8月10日 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板
★第5金 8月10日 冼东妹 [柔道]女子52公斤级
★第6金 8月10日 龙清泉 [举重]男子56公斤级
★第7金 8月11日 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台
★第8金 8月11日 陈艳青 [举重]女子58公斤级
★第9金 8月11日 张湘祥 [举重]男子62公斤级
★第10金 8月12日 陈一冰, 黄旭, , 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子
★第11金 8月12日 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台
★第12金 8月12日 仲满 [击剑]男子佩剑个人
★第13金 8月12日 廖辉 [举重]男子69公斤级
★第14金 8月13日 竞技体操 女子团体 程菲 , 邓琳琳 等
★第15金 8月13日 射击 女子25米(30+30发) 中国 陈颖
★第16金 8月13日 跳水 男子双人跳板 中国 王峰 , 秦凯
★第17金 8月13日 举重 女子69公斤级 中国 刘春红
★第18金 8月14日 游泳 女子200米蝶泳 中国 刘子歌
★第19金 8月14日 射击 女子50米3种姿势 中国 杜丽
★第20金 8月14日 竞技体操 男子个人全能 中国 杨威
★第21金 8月14日 射箭 女子个人 中国 张娟娟
★第22金 8月14日 柔道 女子78公斤级 中国 杨秀丽
★第23金 8月15日 举重 女子75公斤级 中国 曹磊
★第24金 8月15日 柔道 女子+78公斤级 中国 佟文
★第25金 8月15日 举重 男子85公斤级 中国 陆永
★第26金 8月15日 羽毛球 女子双打 中国 杜婧 , 于洋
★第27金 8月16日 羽毛球 女子单打 中国 张宁
★第28金 8月17日 射击 男子射击50米3×40 中国 邱健
★第29金 8月17日 赛艇 女子四人双桨无舵手 中国 唐宾 , 金紫薇 等
★第30金 8月17日 自由式摔跤 女子72公斤级 中国 王娇
★第31金 8月17日 竞技体操 男子自由体操 中国 邹凯
★第32金 8月17日 竞技体操 男子鞍马 中国 肖钦
★第33金 8月17日 乒乓球 女子团体赛 中国 郭跃 , 王楠 等
★第34金 8月17日 羽毛球 男子单打 中国 林丹
★第35金 8月17日 跳水 女子三米跳板 中国 郭晶晶
★第36金 8月18日 竞技体操 男子吊环 中国 陈一冰
★第37金 8月18日 竞技体操 女子高低杠 中国 何可欣
★第38金 8月18日 蹦床 女子蹦床 中国 何雯娜
★第39金 8月18日 乒乓球 男子团体赛 中国 马琳 , 王皓 等
★第40金 8月19日 体操 男子体操双杠
★第41金 8月19日 竞技体操 男子单杠 中国 邹凯
★第42金 8月19日 蹦床 男子蹦床 中国 陆春龙
★第43金 8月19日 跳水 男子三米跳板 中国 何冲
★第44金 8月20日 帆船 女子帆板RS:X 殷剑
★第45金 8月20日 跆拳道 女子49公斤级 吴静钰
★第46金 8月21日 跳水 女子十米跳台 陈若琳
★第47金 8月22日 张怡宁 乒乓球 乒乓球女子单打
★第48金 8月23日 皮划艇静水 男子500米双人划艇 孟关良 , 杨文军
★第49金 8月23日 乒乓球 男子单打 马琳
★第50金 8月24日 拳击 男子48公斤级 邹市明
★第51金 8月24日 拳击 拳击81公斤级 张小平
2008奥运会金牌榜?2012年伦敦金牌榜?具体哦
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 51 21 28 100
男子 24 10 8 42
女子 27 11 19 57
混合 0 0 1 1
2 美国 36 38 36 110
男子 20 13 20 53
女子 15 23 15 53
公开 1 2 1 4
3 俄罗斯 23 21 29 73
男子 12 8 21 41
女子 11 13 8 32
4 英国 19 13 15 47
男子 11 8 7 26
女子 7 5 6 18
公开 1 0 2 3
5 德国 16 10 15 41
男子 7 7 6 20
女子 6 2 7 15
公开 3 1 2 6
6 澳大利亚 14 15 17 46
男子 6 6 9 21
女子 8 7 8 23
公开 0 2 0 2
7 韩国 13 10 8 31
男子 8 6 4 18
女子 4 4 4 12
混合 1 0 0 1
8 日本 9 6 11 26
男子 4 4 6 14
女子 5 2 5 12
9 意大利 8 9 10 27
男子 4 6 6 16
女子 4 3 4 11
10 法国 7 16 17 40
男子 6 14 12 32
女子 1 2 4 7
公开 0 0 1 1
11 乌克兰 7 5 15 27
男子 4 3 8 15
女子 3 2 7 12
12 荷兰 7 5 4 16
男子 1 0 2 3
女子 5 4 2 11
公开 1 1 0 2
13 肯尼亚 6 4 4 14
男子 4 1 4 9
女子 2 3 0 5
14 牙买加 6 3 2 11
男子 3 0 0 3
女子 3 3 2 8
15 西班牙 5 10 3 18
男子 4 6 2 12
女子 0 3 1 4
公开 1 1 0 2
16 白俄罗斯 4 4 9 17
男子 3 2 4 9
女子 1 2 5 8
17 罗马尼亚 4 1 3 8
男子 0 0 1 1
女子 4 1 2 7
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
男子 2 1 1 4
女子 2 0 1 3
19 加拿大 3 9 6 18
男子 1 5 3 9
女子 1 3 3 7
公开 1 1 0 2
20 匈牙利 3 6 2 11
男子 2 5 1 8
女子 1 1 1 3
21 波兰 3 6 1 10
男子 3 4 0 7
女子 0 2 1 3
22 挪威 3 5 1 9
男子 2 3 0 5
女子 1 2 1 4
23 巴西 3 4 8 15
男子 1 3 5 9
女子 2 1 3 6
24 捷克 3 3 0 6
男子 1 2 0 3
女子 2 1 0 3
25 新西兰 3 2 4 9
男子 1 2 4 7
女子 2 0 0 2
26 斯洛伐克 3 2 1 6
男子 2 1 1 4
女子 1 1 0 2
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
男子 3 0 2 5
女子 0 0 1 1
28 古巴 2 11 11 24
男子 2 5 8 15
女子 0 6 3 9
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
男子 2 2 5 9
女子 0 2 2 4
30 丹麦 2 2 3 7
男子 1 2 1 4
女子 0 0 1 1
公开 1 0 1 2
31 蒙古 2 2 0 4
男子 2 1 0 3
女子 0 1 0 1
31 泰国 2 2 0 4
男子 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
33 瑞士 2 1 4 7
男子 2 1 2 5
女子 0 0 1 1
公开 0 0 1 1
34 朝鲜 2 1 3 6
男子 0 0 1 1
女子 2 1 2 5
35 阿根廷 2 0 4 6
男子 2 0 1 3
女子 0 0 2 2
公开 0 0 1 1
36 墨西哥 2 0 1 3
男子 1 0 0 1
女子 1 0 1 2
37 土耳其 1 4 3 8
男子 1 0 3 4
女子 0 4 0 4
38 津巴布韦 1 3 0 4
女子 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
男子 1 2 3 6
女子 0 0 1 1
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
男子 1 2 2 5
女子 0 0 1 1
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
男子 1 1 1 3
女子 0 1 1 2
42 保加利亚 1 1 3 5
男子 0 0 3 3
女子 1 1 0 2
42 印度尼西亚 1 1 3 5
男子 1 0 2 3
女子 0 0 1 1
混合 0 1 0 1
44 芬兰 1 1 2 4
男子 0 0 2 2
女子 1 1 0 2
45 拉脱维亚 1 1 1 3
男子 1 1 1 3
46 比利时 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
46 多米尼加共和国 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
男子 1 0 0 1
女子 0 1 0 1
50 印度 1 0 2 3
男子 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
男子 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
女子 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
55 瑞典 0 4 1 5
男子 0 2 1 3
女子 0 1 0 1
公开 0 1 0 1
56 克罗地亚 0 2 3 5
男子 0 1 0 1
女子 0 1 3 4
56 立陶宛 0 2 3 5
男子 0 1 3 4
女子 0 1 0 1
58 希腊 0 2 2 4
男子 0 2 0 2
女子 0 0 2 2
59 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
男子 0 2 0 2
60 尼日利亚 0 1 3 4
男子 0 1 1 2
女子 0 0 2 2
61 奥地利 0 1 2 3
男子 0 1 0 1
女子 0 0 2 2
61 爱尔兰 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
61 塞尔维亚 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
64 阿尔及利亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
64 巴哈马 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
64 哥伦比亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
64 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
64 摩洛哥 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
64 塔吉克斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
70 智利 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 厄瓜多尔 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 冰岛 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 马来西亚 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 南非 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 新加坡 0 1 0 1
女子 0 1 0 1
70 苏丹 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 越南 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
78 亚美尼亚 0 0 6 6
男子 0 0 6 6
79 中华台北 0 0 4 4
男子 0 0 2 2
女子 0 0 2 2
80 阿富汗 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 巴林 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 埃及 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 以色列 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 摩尔多瓦 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 毛里求斯 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 多哥 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 委内瑞拉
第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目:
国家/地区金牌银牌铜牌奖牌
1 中国51 21 28 100
2 美国36 38 36 110
3 俄罗斯23 21 28 72
4 英国19 13 15 47
5 德国16 10 15 41
6 澳大利亚14 15 17 46
7 韩国13 10 8 31
8 日本9 6 10 25
9 意大利8 10 10 28
10 法国7 16 17 40
11 乌克兰7 5 15 27
12 荷兰7 5 4 16
13 牙买加6 3 2 11
14 西班牙5 10 3 18
15 肯尼亚5 5 4 14
16 白俄罗斯4 5 10 19
17 罗马尼亚4 1 3 8
18 埃塞俄比亚4 1 2 7
19 加拿大3 9 6 18
20 波兰3 6 1 10
21 匈牙利3 5 2 10
22 挪威3 5 2 10
23 巴西3 4 8 15
24 捷克3 3 0 6
25 斯洛伐克3 2 1 6
26 新西兰3 1 5 9
27 格鲁吉亚3 0 3 6
28 古巴2 11 11 24
29 哈萨克斯坦2 4 7 13
30 丹麦2 2 3 7
31 泰国2 2 0 4
32 蒙古2 2 0 4
33 朝鲜2 1 3 6
34 瑞士2 0 4 6
35 阿根廷2 0 4 6
36 墨西哥2 0 1 3
37 土耳其1 4 3 8
38 津巴布韦1 3 0 4
39 阿塞拜疆1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦1 2 3 6
41 斯洛文尼亚1 2 2 5
42 印度尼西亚1 1 3 5
43 保加利亚1 1 3 5
44 芬兰1 1 2 4
45 拉脱维亚1 1 1 3
46 葡萄牙1 1 0 2
47 多米尼克1 1 0 2
48 比利时1 1 0 2
49 爱沙尼亚1 1 0 2
50 印度1 0 2 3
51 伊朗1 0 1 2
52 突尼斯1 0 0 1
53 喀麦隆1 0 0 1
54 巴拿马1 0 0 1
55 巴林1 0 0 1
56 瑞典0 4 1 5
57 立陶宛0 2 3 5
58 克罗地亚0 2 3 5
59 希腊0 2 2 4
60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2
61 尼日利亚0 1 3 4
62 塞尔维亚0 1 2 3
63 奥地利0 1 2 3
64 爱尔兰0 1 2 3
65 塔吉克斯坦0 1 1 2
66 摩洛哥0 1 1 2
67 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2
68 哥伦比亚0 1 1 2
69 巴哈马0 1 1 2
70 阿尔及利亚0 1 1 2
71 智利0 1 0 1
72 越南0 1 0 1
73 新加坡0 1 0 1
74 苏丹0 1 0 1
75 南非0 1 0 1
76 马来西亚0 1 0 1
77 厄瓜多尔0 1 0 1
78 冰岛0 1 0 1
79 亚美尼亚0 0 6 6
80 中国台北0 0 4 4
81 以色列0 0 1 1
82 委内瑞拉0 0 1 1
83 摩尔多瓦0 0 1 1
84 毛里求斯0 0 1 1
85 多哥0 0 1 1
86 埃及0 0 1 1
87 阿富汗0 0 1 1
总计 302 303 353 958
2012年伦敦奥运会奖牌榜
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 46 29 29 104
2 中国 38 27 23 88
3 英国 29 17 19 65
4 俄罗斯 24 26 32 82
5 韩国 13 8 7 28
6 德国 11 19 14 44
7 法国 11 11 12 34
8 意大利 8 9 11 28
9 匈牙利 8 4 5 17
10澳大利亚7 16 12 35
11日本 7 14 17 38
12哈萨克斯坦7 1 5 13
13荷兰 6 6 8 20
14乌克兰 6 5 9 20
15新西兰 6 3 5 14
16古巴 5 3 6 14
17伊朗 4 5 3 12
18牙买加 4 4 4 12
19捷克共和国4 3 3 10
20朝鲜 4 0 2 6
21西班牙3 10 4 17
22巴西 3 5 9 17
23南非 3 2 1 6
24埃塞俄比亚3 1 3 7
25克罗地亚3 1 2 6
26白俄罗斯2 5 5 12
27罗马尼亚2 5 2 9
28肯尼亚2 4 5 11
29丹麦 2 4 3 9
30阿塞拜疆2 2 6 10
30波兰 2 2 6 10
32土耳其2 2 1 5
33瑞士 2 2 0 4
34立陶宛2 1 2 5
35挪威 2 1 1 4
36加拿大1 5 12 18
37瑞典 1 4 3 8
38哥伦比亚1 3 4 8
39格鲁吉亚1 3 3 7
39墨西哥1 3 3 7
41爱尔兰1 1 3 5
42阿根廷1 1 2 4
42斯洛文尼亚1 1 2 4
42塞尔维亚1 1 2 4
45突尼斯1 1 1 3
46多米尼加1 1 0 2
47特立尼达1 0 3 4
47乌兹别克斯坦1 0 3 4
49拉脱维亚 1 0 1 2
50阿尔及利亚 1 0 0 1
50巴哈马1 0 0 1
50格林纳达 1 0 0 1
50乌干达1 0 0 1
50委内瑞拉 1 0 0 1
55印度 0 2 4 6
56蒙古 0 2 3 5
57泰国 0 2 1 3
58埃及 0 2 0 2
59斯洛伐克 0 1 3 4
60亚美尼亚 0 1 2 3
60比利时0 1 2 3
60芬兰 0 1 2 3
63保加利亚 0 1 1 2
63爱沙尼亚 0 1 1 2
63印度尼西亚 0 1 1 2
63马来西亚 0 1 1 2
63波多黎各 0 1 1 2
63中华台北 0 1 1 2
69博茨瓦纳 0 1 0 1
69塞浦路斯 0 1 0 1
69加蓬 0 1 0 1
69危地马拉 0 1 0 1
69黑山共和国 0 1 0 1
69葡萄牙0 1 0 1
75希腊 0 0 2 2
75摩尔多瓦 0 0 2 2
75卡塔尔0 0 2 2
75新加坡0 0 2 2
79阿富汗0 0 1 1
79巴林 0 0 1 1
79中国香港 0 0 1 1
79沙特阿拉伯 0 0 1 1
79科威特0 0 1 1
79摩洛哥0 0 1 1
79塔吉克斯坦 0 0 1 1
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。