法甲积分榜2020一2021_0809法甲主客积分榜
1.08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况
2.07/08赛季法甲联赛谁是冠军?
3.0809赛季各大联赛参加比赛的名额是怎么样的?像英超的话前三直接进,第四进附加赛?
法甲联赛还剩下最后1轮
现在37战后波尔多积分77分 领先第二名马赛3分
最后一场只需要一场平局就可以获得联赛冠军
最后一轮波尔多的对手是倒数第四的卡昂 卡昂虽然实力远不及波尔多
但是卡昂是主场作战 尤其重要的是卡昂现在依然有降级的危险
法甲每赛季降级3个球队 现在卡昂倒数第四和倒数第三的圣埃蒂安同分!只是净胜球比圣埃蒂安多而排名靠前 卡昂绝对会死拼波尔多来保级的
最后一轮马赛的对手是联赛第6的雷恩队 虽然马赛是主场
但是雷恩也有一定的机会冲击下赛季的欧联杯(就是以前的联盟杯)
所以马赛要想获得联赛冠军就必须主场取胜雷恩 而且还要波尔多客场输给卡昂
那么就要看净胜球了 现在波尔多的净胜球是29 马赛28
最后说一句 波尔多想获得联赛冠军只需要1分
08-09赛季英超、意甲、德甲、法甲、西甲积分排名情况
兄弟我找了半小时啊,在法国足协网址一个一个摘的,收藏好了,过这村没这店啦!
里昂:Stade de Gerland
马赛:STADE VELODROME
图卢兹:STADIUM MUNICIPAL
勒芒:S. Omnisports L. Bollée
尼斯:Stade des COSTIERES
波尔多:STADE CHABAN DELMAS
巴黎圣日尔曼:PARC DES PRINCES
格伦诺布尔:Stade Lesdiguière
卡昂:STADE MICHEL D?ORNANO
摩纳哥:STADE LOUIS II
里尔:ST. LILLE METROPOLE
欧塞尔:STADE ABBE DESCHAMPS
瓦朗谢讷:Stade VALENCIENNES
雷恩:Stade Route de Lorient
南锡:STADE MARCEL PICOT
洛里昂:Stade du Moustoir
勒阿弗尔:Stade Jules Deschaseaux
南特:STADE DE LA BEAUJOIRE
圣埃蒂安:STADE GEOFFROY GUICHARD
索肖:STADE BONAL
07/08赛季法甲联赛谁是冠军?
2008/2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维冈 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布罗姆维奇 38 8 8 22 36 67 -31 32
2008/2009赛季意甲联赛积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 74
3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 74
4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 68
5 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68
6 罗马 38 18 9 11 64 61 3 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 11 58
8 帕勒莫 38 17 6 15 57 50 7 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 -1 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 -9 50
11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 -3 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 -2 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 -3 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 -11 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 -10 43
16 切沃 38 8 14 16 35 49 -14 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 -19 37
18 都灵 38 8 10 20 37 61 -24 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 -32 31
20 莱切 38 5 15 18 37 67 -30 30
2008/09赛季德甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 69
2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 67
3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 64
4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 63
5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 61
6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 59
7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 55
8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 50
9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 49
10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 45
11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 40
12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 39
13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 33
14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 32
15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 31
16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 30
17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 29
18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 28
2008/09赛季法甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 波尔多 38 24 8 6 64 34 30 80
2 马赛 38 22 11 5 67 35 32 77
3 里昂 38 20 11 7 52 29 23 71
4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 18 64
5 里尔 38 17 13 8 51 39 12 64
6 巴黎圣日耳曼 38 19 7 12 49 38 11 64
7 雷恩 38 15 16 7 42 34 8 61
8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 0 55
9 尼斯 38 13 11 14 40 41 -1 50
10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 0 45
11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 -4 45
12 瓦朗谢纳 38 10 14 14 35 42 -7 44
13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 -13 44
14 索肖 38 10 12 16 40 48 -8 42
15 南锡 38 10 12 16 38 47 -9 42
16 勒芒 38 10 10 18 43 54 -11 40
17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 -16 40
18 卡昂 38 8 13 17 42 49 -7 37
19 南特 38 9 10 19 33 54 -21 37
20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 -37 26
2008/2009赛季西甲联赛积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 70 87
2 马德里 38 25 3 10 83 52 31 78
3 塞维利亚 37 20 7 10 52 39 13 67
4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 23 67
5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 7 65
6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 14 62
7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 1 58
8 马拉加 38 15 10 13 55 59 -4 55
9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 -7 51
10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 -3 47
11 桑坦德 38 12 10 16 49 48 1 46
12 阿尔梅里亚 38 13 7 18 45 61 -16 46
13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 -15 44
14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 -6 43
15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 -12 43
16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 -32 43
17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 -6 42
18 贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 -7 42
19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 -31 35
20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 -23 33
0809赛季各大联赛参加比赛的名额是怎么样的?像英超的话前三直接进,第四进附加赛?
是里昂
2007/2008赛季法甲积分榜
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 18 11 3 4 35 16 19 36
2 波尔多 19 9 6 4 27 23 4 33
3 南锡 17 8 7 2 21 9 12 31
4 洛里昂 20 7 9 4 23 20 3 30
5 勒芒 19 9 3 7 26 26 0 30
6 瓦朗谢讷 19 8 5 6 23 17 6 29
7 尼斯 19 7 8 4 19 14 5 29
8 卡昂 17 8 3 6 20 17 3 27
9 摩纳哥 19 7 4 8 22 19 3 25
10 马赛 19 6 7 6 20 20 0 25
11 圣埃蒂安 19 7 4 8 20 20 0 25
12 雷恩 19 7 4 8 18 23 -5 25
13 图卢兹 17 6 6 5 17 18 -1 24
14 斯特拉斯堡 19 6 6 7 18 20 -2 24
15 欧塞尔 19 7 2 10 17 26 -9 23
16 巴黎圣日尔曼 19 5 7 7 16 20 -4 22
17 里尔 18 4 9 5 18 18 0 21
18 朗斯 16 5 4 7 15 17 -2 19
19 索肖 19 3 7 9 15 25 -10 16
20 梅斯 19 1 4 14 9 31 -22 7
1、欧洲冠军联赛的参赛名额分配如下:
a)冠军杯和联盟杯成绩积分排名前三的联赛拥有4个参赛名额(冠亚军参加正选赛,三、四名参加资格赛)
注:具体的计算方法是:在冠军联赛/联盟杯中,每赢一场2分(资格赛1分),平一场1分(资格赛0.5分),输一场0分。(只看过去五年的积分)
目前它们分别是:西甲、英超、意甲
b)积分排名4-6位的联赛(共3个)拥有3个参赛名额(冠亚军参加正选赛,第三名参加资格赛)
目前它们分别是:法甲、德甲、葡超
c)积分排名7-15位的联赛(共9个)各拥有2个参赛名额(其中排名靠前的三个足协冠军参加正选赛,亚军参加资格赛,其余六个足协的冠亚军参加资格赛)
目前它们分别是(按排名):
罗马尼亚甲级联赛
荷兰甲级联赛
俄罗斯
苏格兰
乌克兰甲级联赛
比利时甲级联赛
捷克甲级甲级联赛
土耳其
希腊甲级联赛
d)其他联赛各拥有1个参赛名额(冠军参加资格赛)
e)卫冕球队,如果它没有通过国内联赛的排名获得冠军联赛的资格,可以向欧足联提交申请书,欧足联会视情况定夺。
资格赛淘汰下来球队参加联盟杯,其余共32支球队正式参加欧洲冠军联赛
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。