1.中国在第29届夏季奥运会中能够获得几枚金牌?奖牌榜第几?

2.第28,29,30届奥运会中国赛事情况

3.求29届奥运会金牌榜和冠军录

4.29届奥运会金牌多少枚

5.谁知道第29届奥运会中国得金牌的人的名字?[要全部]

29届奥运会奖牌榜排名_第29届奥运会奖牌榜

从第27届夏季奥运会到第30届夏季奥运会中国共获得149枚金牌,具体如下:第27届获得28枚金牌,第28届获得32枚金牌,第29届获得51枚金牌,第30届获得38枚金牌。

中国在第29届夏季奥运会中能够获得几枚金牌?奖牌榜第几?

第29届夏季奥林匹克运动会,我国选手共获得51枚金牌。

第29届夏季奥林匹克运动会,就是2008年北京奥运会,2008年8月8日8月24日在中华人民共和国首都北京举办。在本届奥运会上共创造43项新世界纪录及132项新奥运纪录,共有87个国家和地区在赛事中取得奖牌,中国以51枚金牌居金牌榜首名,是奥运历史上首个登上金牌榜首的亚洲国家。

第28,29,30届奥运会中国赛事情况

第29届北京奥运会上中国代表团以51金21银28铜,共100枚奖牌的优异成绩创造了中国代表团奥运会最好成绩,实现重大历史性突破。 是中国人民的荣誉。

排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子项目 女子项目 男女混合项目

金牌 银牌 铜牌 总数 金牌 银牌 铜牌 总数 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中 国 51 21 28 100 24 10 8 42 27 11 19 57 0 0 1 1

2 美国 36 38 36 110 20 13 20 53 15 23 15 53 1 2 1 4

3 俄罗斯 23 21 28 72 12 8 20 40 11 13 8 32 0 0 0 0

4 英国 19 13 15 47 11 8 7 26 7 5 6 18 1 0 2 3

5 德国 16 10 15 41 7 7 6 20 6 2 7 15 3 1 2 6

求29届奥运会金牌榜和冠军录

第28届雅典奥运会

中国获得32枚金牌、17枚银牌、14枚铜牌。金牌榜第二名,奖牌榜第三名。

第29届北京奥运会

中国获得51枚金牌、21枚银牌、28枚铜牌,金牌榜第一名,奖牌榜第二名

第30届伦敦奥运会

中国获得38枚金牌、27枚银牌、23枚铜牌,金牌榜第二名,奖牌榜第二名。

29届奥运会金牌多少枚

一.金牌榜

排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 金 男子 银 男子 铜 女子 金 女子 银 女子 铜 混合 金 混合 银 混合 铜

1 中国 49 19 28 96 22 9 8 27 10 19 0 0 1

2 美国 34 37 36 107 18 12 20 15 23 15 1 2 1

3 俄罗斯 21 21 27 69 11 8 19 10 13 8 0 0 0

4 英国 19 13 15 47 11 8 7 7 5 6 1 0 2

5 德国 16 10 15 41 7 7 6 6 2 7 3 1 2

6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 8 7 8 0 2 0

7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 4 4 4 1 0 0

8 日本 9 6 10 25 4 4 5 5 2 5 0 0 0

9 意大利 7 10 10 27 3 7 6 4 3 4 0 0 0

10 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 3 2 7 0 0 0

11 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 5 4 2 1 1 0

12 法国 6 15 17 38 5 13 12 1 2 4 0 0 1

13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 2 0 0 0

14 西班牙 5 9 2 16 4 5 1 0 3 1 1 1 0

15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 2 3 0 0 0 0

16 白俄罗斯 4 5 9 18 3 3 5 1 2 4 0 0 0

17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 4 1 2 0 0 0

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 2 0 1 0 0 0

19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 1 3 3 1 1 0

20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 0 2 1 0 0 0

21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0

22 巴西 3 3 8 14 1 2 5 8 2 1 3 6 0

23 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0

24 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0

25 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0

26 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0

27 古巴 2 9 11 22 2 3 8 13 0 6 3 9 0

28 匈牙利 2 5 2 9 1 4 1 6 1 1 1 3 0

29 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1

30 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0

31 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0

32 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0

33 阿根廷 2 0 3 5 2 0 0 2 0 0 2 2 0

34 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0

35 哈萨克斯坦 1 4 7 12 1 2 5 8 0 2 2 4 0

36 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0

37 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0

38 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0

39 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0

40 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0

41 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0

41 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0

43 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0

44 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0

45 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0

45 多米尼加共和国 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0

45 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0

45 蒙古 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0

45 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0

50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0

51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0

52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0

52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0

56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0

57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0

57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0

59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0

62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0

63 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0

63 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0

63 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0

63 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0

63 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0

63 塞尔维亚 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0

63 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0

70 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

70 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

70 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

77 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0

78 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0

79 爱尔兰 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0

80 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

80 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

二.冠军录

第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5

第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道

第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟 报道

第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725

第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道

第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国

第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450

第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200

第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00

第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90

第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬

第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70

第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠

第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025

第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳

谁知道第29届奥运会中国得金牌的人的名字?[要全部]

你好,请问你问的是“29届奥运会我国金牌多少枚”这个问题吗?该届奥运会我国夺得51枚金牌。

根据光明网查询得知,2008年8月24日,第二十九届奥林匹克运动会在北京圆满闭幕,中国代表团夺得51枚金牌,21枚银牌,28枚铜牌,共计100枚奖牌,是奥运历史上首个登上奖牌榜榜首的亚洲国家。

奥林匹克运动会是国际奥林匹克委员会主办的世界规模最大的综合性运动会,每四年一届,会期不超过16日,是世界上影响力最大的体育盛会。

中国共51金21银28铜 奖牌总数100枚 金牌榜第一名金牌榜第1金 8月9日 陈燮霞 女子举重48公斤级第2金 8月9日 庞伟 男子射击10米气手枪第3金 8月10日 郭文珺 女子射击10米气手枪 第4金 8月10日 郭晶晶/吴敏霞 女子跳水3米双人跳板 第5金 8月10日 冼东妹 女子柔道52公斤级 第6金 8月10日 龙清泉 男子举重56公斤级 第7金 8月11日 林跃/火亮 男子跳水10米双人跳台 第8金 8月11日 陈艳青 女子举重58公斤级 第9金 8月11日 张湘祥 男子举重62公斤级 第10金 8月12日 男子体操团体 第11金 8月12日 王鑫/ 陈若琳 女子跳水10米双人跳台 第12金 8月12日 仲满 男子佩剑个人 第13金 8月12日 廖辉 男子举重69公斤级第14金 8月13日 女子体操团体第15金 8月13日 陈颖 女子25米手枪(30+30发)第16金 8月13日 王峰/秦凯 男子跳水双人跳板第17金 8月13日 刘春红 女子举重69公斤级第18金 8月14日 刘子歌 女子200米蝶泳第19金 8月14日 杜丽 女子50米3种姿势第20金 8月14日 杨威 男子体操个人全能第21金 8月14日 张娟娟 女子射箭个人第22金 8月14日 杨秀丽 女子柔道78公斤级第23金 8月15日 曹磊 女子举重75公斤级第24金 8月15日 陆永 男子举重85公斤级第25金 8月15日 佟文 女子柔道女子七十八公斤以上级第26金 8月15日 杜婧/于洋 羽毛球女子双打第27金 8月16日 张宁蝉联奥运羽毛球女单金牌 第二十七金第28金 8月17日 邱健在男子50米三姿比赛中夺冠第29金 8月17日 中国赛艇队夺得女子四人双桨的冠军第30金 8月17日 王娇在自由式摔跤女子72公斤级比赛中获得冠军第31金 8月17日 邹凯在男子自由体操比赛中获得冠军第32金 2008年8月17日 肖钦(男子鞍马) 第33金 2008年8月17日 张怡宁、王楠和郭跃(乒乓球女团冠军)超越2004雅典奥运会时32枚金牌。 第34金 2008年8月17日 林丹(羽毛球男子单打) 第35金 2008年8月17日 郭晶晶(跳水女子三米板) 第36金 2008年8月18日 陈一冰(体子吊环) 第37金 2008年8月18日 何可欣(体子高低杠)第38枚 2008年8月18日 何雯娜 女子蹦床第39枚 2008年8月18日马琳,王浩,王励勤 乒乓球男子团体第40金 2008年8月19日 李小鹏(男子双杠)第41金 2008年8月19日 邹凯 男子单杆第42金 8月19日 陆春龙 [蹦床]男子项目 第43金 8月19日 何冲 [跳水]男子3米跳板 第44金 8月20日 殷剑 女子Rs-x帆板第45金 8月20日 跆拳道49公斤级冠军 吴静钰第46金 8月22号 跳水 女子十米跳台 陈若琳 第47金 8月23号 女子乒乓球单打 张怡宁 第48金 8月23号 皮划艇静水 男子500米双人划艇 孟关良 , 杨文军 第49金 8月23号 男子乒乓单打 马琳第50金 8月24日 拳击 男子48公斤级 邹市明 第51金 8月24日 拳击 男子81公斤级 张小平 以下网址随时可查阅金牌数目世界奖牌榜请参: 中国金牌榜请参: 中国|CHN