1.2020中超分组赛程

2.中超2023赛程一览

2020中超足球赛事赛程一览表最新_2020中超足球赛事时间表

2023年中超联赛共进行34轮比赛。

中超官方公布了2023赛季中超联赛第11轮至第34轮的完整赛程。第11轮8月5日开始,12月17日34轮全部结束。165天的时间里,中超联赛共进行了216场比赛,各队基本上每周一都有比赛。

第一轮北京国安VS沧州雄狮2023年6月5日19:00;第二轮成都荣成VS北京国安2023年6月8日19:30;第三轮16:30,2023年6月13日,北京国安诉。

中超联赛分为四个阶段。第一阶段已经结束。第一阶段用赛制,海口赛区、大连赛区、梅州赛区。第二阶段用主客场赛制,各队在各自主场对阵。第二阶段将于8月5日开始。

中超联赛介绍

中国足球协会(简称“中超”或“中超联赛”)是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛(中国香港、中国澳门、有直属于国际足联与亚足联的足协与联赛),其下级联赛分别是中国足球协会甲级联赛、中国足球协会乙级联赛及中国足球协会会员协会冠军联赛。

中超联赛开始于2004年,前身为1989年成立的中国足球甲A联赛,由中国足球协会组织,中超联赛有限责任公司运营,是全亚洲最具竞争力、平均上座率最高的足球联赛之一,冠军将获得火神杯。

根据国际足球历史和统计联合会2017年最新排名,中超联赛排名世界第36位,亚洲联赛第3位。自2006年开始,中超参赛俱乐部稳定在16支;2020年12月29日,中国足协确定2022赛季中超扩军到18支球队。2022赛季开始实行执行“升3降3”政策。

以上内容参考百度百科-中国足球协会

2020中超分组赛程

只有赛程,暂时没有电视直播表

你也知道中国足球的难处,就别为难了

轮次 日期 星期 场次 球队 球队 开球时间

1 3月3日 六 1 山东 辽宁

1 3月4日 六日 2 申花 北京

1 3月3日 六 3 浙江 青岛

1 3月4日 六日 4 河南 轮空

1 3月4日 六日 5 金德 大连

1 3月4日 六日 6 武汉 天津

1 3月4日 六日 7 厦门 长春

1 3月4日 六日 8 深圳 国际

2 3月11日 日 9 申花 山东

2 3月11日 六日 10 青岛 辽宁

2 3月11日 六日 11 北京 河南

2 3月11日 日 12 金德 浙江

2 3月11日 六日 13 轮空 武汉

2 3月11日 六日 14 大连 长春

2 3月11日 六日 15 天津 深圳

2 3月11日 六日 16 国际 厦门

3 3月18日 六日 17 山东 青岛

3 3月18日 六日 18 河南 申花

3 3月18日 六日 19 辽宁 金德

3 3月18日 六日 20 武汉 北京

3 3月18日 六日 21 浙江 长春

3 3月18日 六日 22 深圳 轮空

3 3月18日 六日 23 大连 国际

3 3月18日 六日 24 厦门 天津

4 4月1日 六日 25 河南 山东

4 4月1日 六日 26 金德 青岛

4 4月1日 六日 27 申花 武汉

4 4月1日 六日 28 长春 辽宁

4 4月1日 六日 29 北京 深圳

4 4月1日 六日 30 国际 浙江

4 4月1日 六日 31 轮空 厦门

4 4月1日 六日 32 天津 大连

5 4月8日 六日 33 山东 金德

5 4月8日 六日 34 武汉 河南

5 4月8日 六日 35 青岛 长春

5 4月8日 六日 36 深圳 申花

5 4月8日 六日 37 辽宁 国际

5 4月8日 六日 38 厦门 北京

5 4月8日 六日 39 浙江 天津

5 4月8日 六日 40 大连 轮空

6 4月15日 日 41 武汉 山东

6 4月15日 六日 42 长春 金德

6 4月15日 六日 43 河南 深圳

6 4月15日 六日 44 国际 青岛

6 4月15日 六日 45 申花 厦门

6 4月15日 六日 46 天津 辽宁

6 4月15日 六日 47 北京 大连

6 4月15日 日 48 轮空 浙江

7 4月22日 六日 49 山东 长春

7 4月22日 六日 50 深圳 武汉

7 4月22日 六日 51 金德 国际

7 4月22日 六日 52 厦门 河南

7 4月22日 六日 53 青岛 天津

7 4月22日 六日 54 大连 申花

7 4月22日 六日 55 辽宁 轮空

7 4月22日 六日 56 浙江 北京

8 4月29日 日 57 深圳 山东

8 4月29日 六日 58 国际 长春

8 4月29日 六日 59 武汉 厦门

8 4月29日 六日 60 天津 金德

8 4月29日 六日 61 河南 大连

8 4月29日 六日 62 轮空 青岛

8 4月29日 日 63 申花 浙江

8 4月29日 六日 64 北京 辽宁

9 5月6日 六日 65 山东 国际

9 5月6日 六日 66 厦门 深圳

9 5月6日 六日 67 长春 天津

9 5月6日 六日 68 大连 武汉

9 5月6日 六日 69 金德 轮空

9 5月6日 六日 70 浙江 河南

9 5月6日 六日 71 青岛 北京

9 5月6日 六日 72 辽宁 申花

10 5月13日 日 73 厦门 山东

10 5月13日 六日 74 天津 国际

10 5月13日 六日 75 深圳 大连

10 5月13日 六日 76 轮空 长春

10 5月13日 日 77 武汉 浙江

10 5月13日 六日 78 北京 金德

10 5月13日 六日 79 河南 辽宁

10 5月13日 六日 80 申花 青岛

11 5月20日 六日 81 山东 天津

11 5月20日 六日 82 大连 厦门

11 5月20日 六日 83 国际 轮空

11 5月20日 六日 84 浙江 深圳

11 5月20日 六日 85 长春 北京

11 5月20日 六日 86 辽宁 武汉

11 5月20日 六日 87 金德 申花

11 5月20日 六日 88 青岛 河南

12 5月27日 日 89 大连 山东

12 5月27日 六日 90 轮空 天津

12 5月27日 日 91 厦门 浙江

12 5月27日 六日 92 北京 国际

12 5月27日 六日 93 深圳 辽宁

12 5月27日 六日 94 长春 申花

12 5月27日 六日 95 武汉 青岛

12 5月27日 六日 96 河南 金德

13 6月17日 六日 山东 轮空

13 6月17日 六日 98 浙江 大连

13 6月17日 六日 99 天津 北京

13 6月17日 六日 100 辽宁 厦门

13 6月17日 六日 101 国际 申花

13 6月17日 六日 102 青岛 深圳

13 6月17日 六日 103 长春 河南

13 6月17日 六日 104 金德 武汉

14 6月20日 三 105 浙江 山东

14 6月20日 三 106 北京 轮空

14 6月20日 三 107 大连 辽宁

14 6月20日 三 108 申花 天津

14 6月20日 三 109 厦门 青岛

14 6月20日 三 110 河南 国际

14 6月20日 三 111 深圳 金德

14 6月20日 三 112 武汉 长春

15 6月23日 六 113 山东 北京

15 6月23日 六 114 辽宁 浙江

15 6月23日 六 115 轮空 申花

15 6月23日 六 116 青岛 大连

15 6月23日 六 117 天津 河南

15 6月23日 六 118 金德 厦门

15 6月23日 六 119 国际 武汉

15 6月23日 六 120 长春 深圳

16 8月12日 六日 121 辽宁 山东

16 8月12日 六日 122 北京 申花

16 8月12日 六日 123 青岛 浙江

16 8月12日 六日 124 轮空 河南

16 8月12日 六日 125 大连 金德

16 8月12日 六日 126 天津 武汉

16 8月12日 六日 127 长春 厦门

16 8月12日 六日 128 国际 深圳

17 8月19日 六日 129 山东 申花

17 8月19日 六日 130 辽宁 青岛

17 8月19日 六日 131 河南 北京

17 8月19日 六日 132 浙江 金德

17 8月19日 六日 133 武汉 轮空

17 8月19日 六日 134 长春 大连

17 8月19日 六日 135 深圳 天津

17 8月19日 六日 136 厦门 国际

18 8月22日 三四 137 青岛 山东

18 8月22日 三四 138 申花 河南

18 8月22日 三四 139 金德 辽宁

18 8月22日 三四 140 北京 武汉

18 8月22日 三四 141 长春 浙江

18 8月22日 三四 142 轮空 深圳

18 8月22日 三四 143 国际 大连

18 8月22日 三四 144 天津 厦门

19 8月26日 六日 145 山东 河南

19 8月26日 六日 146 青岛 金德

19 8月26日 六日 147 武汉 申花

19 8月26日 六日 148 辽宁 长春

19 8月26日 六日 149 深圳 北京

19 8月26日 六日 150 浙江 国际

19 8月26日 六日 151 厦门 轮空

19 8月26日 六日 152 大连 天津

20 9月2日 六日 153 金德 山东

20 9月2日 六日 154 河南 武汉

20 9月2日 六日 155 长春 青岛

20 9月2日 六日 156 申花 深圳

20 9月2日 六日 157 国际 辽宁

20 9月2日 六日 158 北京 厦门

20 9月2日 六日 159 天津 浙江

20 9月2日 六日 160 轮空 大连

21 9月5日 三四 161 山东 武汉

21 9月5日 三四 162 金德 长春

21 9月5日 三四 163 深圳 河南

21 9月5日 三四 164 青岛 国际

21 9月5日 三四 165 厦门 申花

21 9月5日 三四 166 辽宁 天津

21 9月5日 三四 167 大连 北京

21 9月5日 三四 168 浙江 轮空

22 9月9日 六日 169 长春 山东

22 9月9日 六日 170 武汉 深圳

22 9月9日 六日 171 国际 金德

22 9月9日 六日 172 河南 厦门

22 9月9日 六日 173 天津 青岛

22 9月9日 六日 174 申花 大连

22 9月9日 六日 175 轮空 辽宁

22 9月9日 六日 176 北京 浙江

23 9月16日 六日 177 山东 深圳

23 9月16日 六日 178 长春 国际

23 9月16日 六日 179 厦门 武汉

23 9月16日 六日 180 金德 天津

23 9月16日 六日 181 大连 河南

23 9月16日 六日 182 青岛 轮空

23 9月16日 六日 183 浙江 申花

23 9月16日 六日 184 辽宁 北京

24 9月23日 六日 185 国际 山东

24 9月23日 六日 186 深圳 厦门

24 9月23日 六日 187 天津 长春

24 9月23日 六日 188 武汉 大连

24 9月23日 六日 189 轮空 金德

24 9月23日 六日 190 河南 浙江

24 9月23日 六日 191 北京 青岛

24 9月23日 六日 192 申花 辽宁

25 9月30日 六日 193 山东 厦门

25 9月30日 六日 194 国际 天津

25 9月30日 六日 195 大连 深圳

25 9月30日 六日 196 长春 轮空

25 9月30日 六日 1 浙江 武汉

25 9月30日 六日 198 金德 北京

25 9月30日 六日 199 辽宁 河南

25 9月30日 六日 200 青岛 申花

26 10月7日 六日 201 天津 山东

26 10月7日 六日 202 厦门 大连

26 10月7日 六日 203 轮空 国际

26 10月7日 六日 204 深圳 浙江

26 10月7日 六日 205 北京 长春

26 10月7日 六日 206 武汉 辽宁

26 10月7日 六日 207 申花 金德

26 10月7日 六日 208 河南 青岛

27 10月21日 六日 209 山东 大连

27 10月21日 六日 210 天津 轮空

27 10月21日 六日 211 浙江 厦门

27 10月21日 六日 212 国际 北京

27 10月21日 六日 213 辽宁 深圳

27 10月21日 六日 214 申花 长春

27 10月21日 六日 215 青岛 武汉

27 10月21日 六日 216 金德 河南

28 10月28日 六日 217 轮空 山东

28 10月28日 六日 218 大连 浙江

28 10月28日 六日 219 北京 天津

28 10月28日 六日 220 厦门 辽宁

28 10月28日 六日 221 申花 国际

28 10月28日 六日 222 深圳 青岛

28 10月28日 六日 223 河南 长春

28 10月28日 六日 224 武汉 金德

29 11月4日 日 225 山东 浙江 14:30

29 11月4日 日 226 轮空 北京 14:30

29 11月4日 日 227 辽宁 大连 14:30

29 11月4日 日 228 天津 申花 14:30

29 11月4日 日 229 青岛 厦门 14:30

29 11月4日 日 230 国际 河南 14:30

29 11月4日 日 231 金德 深圳 14:30

29 11月4日 日 232 长春 武汉 14:30

30 11月11日 日 233 北京 山东 14:30

30 11月11日 日 234 浙江 辽宁 14:30

30 11月11日 日 235 申花 轮空 14:30

30 11月11日 日 236 大连 青岛 14:30

30 11月11日 日 237 河南 天津 14:30

30 11月11日 日 238 厦门 金德 14:30

30 11月11日 日 239 武汉 国际 14:30

30 11月11日 日 240 深圳 长春 14:30

(注:“六日”及开球时间先由主场俱乐部提出意见,中超委员会再根据电视转播安排调整)

中超2023赛程一览

中超开赛取赛会制,分为大连、苏州两个赛区,16支球队均匀分为两组。

大连赛区有广州恒大、江苏苏宁、山东鲁能、河南建业、大连人、广州富力、上海申花、深圳兆佳业;苏州联赛有北京国安、上海上港、武汉卓尔、天津泰达、重庆当代、河北华西幸福、青岛黄海、石家庄永昌。

这个本赛季中超将分为几个赛段,首赛段之后16支球队会依据比赛初步成绩分为‘夺冠组’和‘保级组’两部分,比赛将用3轮6回合制度。

扩展资料:

现代足球比赛最常见的是11制足球,分两队,每队十一人,球员主要用脚踢球也可用头顶球,比赛90分钟,分上下两半时,各45分钟。如遇拖延,裁判可适当补时。

另外以将球射入对方球门多者为胜。如淘汰赛相遇时打平,可进入加时赛,时间30分钟,也分上下半场,各15分钟。如果仍然打平,则进入点球决胜。

除此之外中国足球是由中国足球协会组织的,中国最优秀的职业足球俱乐部参加的全国最高水平的足球职业联赛,仿照英格兰足球,简称为中超联赛。

中超2023赛程如下:

首轮:

4月15日19:35 大连人vs南通支云(大连体育中心体育场)。

4月15日19:35 武汉三镇vs上海海港(武汉体育中心体育场)。

4月15日19:35 浙江队vs长春亚泰(湖北奥体中心体育场)。

4月15日20:05(开幕式)北京国安vs梅州客家(北京工人体育场)。

4月16日 19:35 河南队vs成都蓉城(郑州航海体育场)。

4月16日19:35 天津津门虎vs沧州雄狮(天津奥体中心体育场)。

4月16日19:35 上海申花vs山东泰山(上海体育场)。

4月16日19:35 深圳队vs青岛海牛(深足大运中心体育场)。

中国足球协会简介:

中国足球协会(Chinese Football Association Super League,以下简称中超联赛)是由国内最优秀职业足球俱乐部参加的全国最高水平足球职业联赛,创立于2004年,前身为中国足球甲A联赛。

中超赛事规则:

联赛规模:

第1届中超联赛有12支球队参加,2006赛季球队数量扩充至16支,2022赛季中超联赛规模为18家俱乐部。

比赛赛制:

根据《2018中国足球协会规程》第二十一条规定:中超赛事用以主客场双循环的方式进行。2022年,18支队伍将进行34轮双循环比赛。

排名规则:

每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。

本赛季比赛全部完成后,积分多者名次列前。如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:

1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前。

2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前。

3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前。

4、本赛季全部比赛中净胜球多者,名次列前。

5、本赛季全部比赛中进球数多者,名次列前。

6、本赛季公平竞赛积分高者,名次列前。

7、以抽签办法决定名次。

以上数据出自直播吧。