1.西甲积分榜英超积分榜

2.2010英超积分榜(竞争激烈的争冠之争)

3.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

4.求9394,9495两届英超总积分榜

5.英超历年积分榜(揭秘英超球队的历史战绩与成就)

6.求1996-1997赛季英超联赛积分榜(米堡被扣3分以后的最终积分榜)

7.03-04赛季英超最终积分榜?

历史英超积分榜_英超历年实时积分

枪手,阿森纳。

截至英超2014~15赛季第25轮结束,英超历史积分榜第一的球队是红魔曼联,为469147,;第二的是枪手阿森纳,469058分;第三是红军利物浦,468876。随后由第四到第十分别是切尔西,利兹联,纽卡斯尔联,阿斯顿维拉,托特纳姆热刺,布莱克本以及埃弗顿。最近几年逆袭的蓝月亮曼城仅仅只有279652,排在第18。

西甲积分榜英超积分榜

92-93赛季英超主场积分榜

排名

俱乐部

已赛

进球

失球

净胜球

积分

胜率

1

曼联

21

14

5

2

39

14

25

47

66.67%

2

诺维奇

21

13

6

2

31

19

12

45

61.90%

3

利兹联

21

12

8

1

40

17

23

44

57.14%

4

阿斯顿维拉

21

13

5

3

36

16

20

44

61.90%

5

利物浦

21

13

4

4

41

18

23

43

61.90%

6

布莱克本

21

13

4

4

38

18

20

43

61.90%

7

托特纳姆

21

11

5

5

40

25

15

38

52.38%

8

女王公园巡游者

21

11

5

5

41

32

9

38

52.38%

9

谢菲尔德联

21

10

6

5

33

19

14

36

47.62%

10

奥德汉姆

21

10

6

5

43

30

13

36

47.62%

11

南安普顿

21

10

6

5

30

21

9

36

47.62%

12

谢周三

21

9

8

4

34

26

8

35

42.86%

13

切尔西

21

9

7

5

29

22

7

34

42.86%

14

伊普斯维奇

21

8

9

4

29

22

7

33

38.10%

15

温布尔登

21

9

4

8

32

23

9

31

42.86%

16

阿森纳

21

8

6

7

25

20

5

30

38.10%

17

米德尔斯堡

21

8

5

8

33

27

6

29

38.10%

18

曼城

21

7

8

6

30

25

5

29

33.33%

19

水晶宫

21

6

9

6

27

25

2

27

28.57%

20

埃弗顿

21

7

6

8

26

27

-1

27

33.33%

21

考文垂

21

7

4

10

29

28

1

25

33.33%

22

诺丁汉森林

21

6

4

11

17

25

-8

22

28.57%

2010英超积分榜(竞争激烈的争冠之争)

西甲、英超积分榜如下:

1、英超积分榜

第一名:阿森纳,积69分;第二名:曼城,积61分;第三名:曼联,积50分;第四名:热刺,积49分;第五名:纽卡斯尔联,积47分。

在英超积分榜上,阿森纳以69分高居榜首,领先其他球队的优势较大,展现出了他们出色的攻击力和防守能力。曼城和曼联紧随其后,两队之间的竞争也异常激烈。热刺和纽卡斯尔联的表现也相当不错,他们正在努力缩小与前两名的积分差距。

2、西甲积分榜

第一名:巴塞罗那,积68分;第二名:皇马,积56分;第三名:马竞,积51分;第四名:皇家社会,积48分;第五名:皇家贝蒂斯,积45分。

在西甲积分榜上,巴塞罗那以68分排名第一,皇马紧随其后。这两支球队一直是西甲的霸主,他们的实力和地位无可替代。马竞、皇家社会和皇家贝蒂斯等球队也表现出色,他们也在努力追赶前两名的脚步。

西甲、英超简介

1、西甲

西甲全称为西班牙足球甲级联赛,英文简称为La Liga,成立于1928年,球队数为20队,赛事系统为第一级联赛,降级至西班牙足球乙级联赛。西甲历史上最成功的球队是皇家马德里足球俱乐部,共夺得了35次冠军。

2、英超

英超全称为英格兰足球超级联赛,英文简称为Premier League,成立于1992年,球队数为20队,赛事系统为最高等级职业足球联赛。英超是全世界商业运作最成功、收入最高的足球联赛。英超历史上最成功的球队是曼联足球俱乐部,共夺得了13次冠军。

英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

英超联赛一直以来都是世界足坛最具竞争力的联赛之一,每个赛季都有着激烈的争夺。2010年,英超联赛同样是一场激烈的争夺,本文将会带领大家回顾2010年英超积分榜,看看当时的争冠情况。

第一轮比赛:曼城领跑积分榜

2010年8月14日,英超联赛迎来了新赛季的开局。在第一轮比赛中,曼城客场2-0战胜了托特纳姆热刺,取得了开门红。这场胜利也让曼城暂时领跑积分榜,成为了当时的焦点。

第二轮比赛:切尔西反超曼城

第二轮比赛中,切尔西客场2-0战胜了沃特福德,反超了曼城,成为了积分榜的新领头羊。切尔西在这个赛季一直保持着稳定的表现,成为了争冠的有力竞争者。

第十三轮比赛:曼联上演大逆转

在第十三轮比赛中,曼联客场2-1战胜了阿斯顿维拉,上演了一场大逆转。曼联在比赛中一度落后,但是在下半场发力,最终反超对手,取得了关键的胜利。这场胜利也让曼联重新回到了争冠的行列。

第二十二轮比赛:切尔西再次领跑积分榜

在第二十二轮比赛中,切尔西客场2-0战胜了伯恩利,再次领跑积分榜。切尔西在这个赛季一直保持着稳定的表现,成为了争冠的有力竞争者。

第三十四轮比赛:曼联超越切尔西

在第三十四轮比赛中,曼联客场1-0战胜了曼城,超越了切尔西,成为了当时的领头羊。这场胜利也让曼联的争冠形势更加稳固。

最终积分榜:曼联夺冠

最终,曼联以80分的成绩夺得了2010年英超联赛冠军。切尔西以71分的成绩屈居亚军,阿森纳以68分的成绩获得季军。这个赛季的英超联赛,可谓是一场竞争激烈的争冠之争。

求9394,9495两届英超总积分榜

这是2004/2005赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39

17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33

20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32

这是2005/2006赛季英超的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切尔西 38 24 11 3 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

英超历年积分榜(揭秘英超球队的历史战绩与成就)

93-94赛季英超最终积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 曼联 42 27 11 4 80 1.90 38 0.90 42 92 2.19

2 布力般流浪 42 25 9 8 63 1.50 36 0.85 27 84 2.00

3 纽卡素 42 23 8 11 82 1.95 41 0.97 41 77 1.83

4 阿仙奴 42 18 17 7 53 1.26 28 0.66 25 71 1.69

5 列斯联 42 18 16 8 65 1.54 39 0.92 26 70 1.66

6 米尔顿凯恩斯 42 18 11 13 56 1.33 53 1.26 3 65 1.54

7 锡周三 42 16 16 10 76 1.80 54 1.28 22 1.52

8 利物浦 42 17 9 16 59 1.40 55 1.30 4 60 1.42

9 昆士柏流浪 42 16 12 14 62 1.47 61 1.45 1 60 1.42

10 阿士东维拉 42 15 12 15 46 1.09 50 1.19 -4 57 1.35

11 高云地利 42 14 14 14 43 1.02 45 1.07 -2 56 1.33

12 诺域治 42 12 17 13 65 1.54 61 1.45 4 53 1.26

13 韦斯咸 42 13 13 16 47 1.11 57 1.35 -10 52 1.23

14 车路士 42 13 12 17 49 1.16 53 1.26 -4 51 1.21

15 热刺 42 11 12 19 53 1.26 59 1.40 -6 45 1.07

16 曼城 42 9 18 15 38 0.90 49 1.16 -11 45 1.07

17 爱华顿 42 12 8 22 42 1.00 63 1.50 -21 44 1.04

18 修咸顿 42 12 7 23 49 1.16 66 1.57 -17 43 1.02

19 叶士域治 42 9 16 17 35 0.83 58 1.38 -23 43 1.02

20 锡菲联 42 8 18 16 42 1.00 60 1.42 -18 42 1.00

21 奥咸 42 9 13 20 42 1.00 68 1.61 -26 40 0.95

22 史云顿 42 5 15 22 47 1.11 100 2.38 -53 30 0.71

94-95赛季英超最终积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 布力般流浪 42 27 8 7 80 1.90 39 0.92 41 89 2.11

2 曼联 42 26 10 6 77 1.83 28 0.66 49 88 2.09

3 诺定咸森林 42 22 11 9 72 1.71 43 1.02 29 77 1.83

4 利物浦 42 21 11 10 65 1.54 37 0.88 28 74 1.76

5 列斯联 42 20 13 9 59 1.40 38 0.90 21 73 1.73

6 纽卡素 42 20 12 10 67 1.59 47 1.11 20 72 1.71

7 热刺 42 16 14 12 66 1.57 58 1.38 8 62 1.47

8 昆士柏流浪 42 17 9 16 61 1.45 59 1.40 2 60 1.42

9 米尔顿凯恩斯 42 15 11 16 48 1.14 65 1.54 -17 56 1.33

10 修咸顿 42 12 18 12 61 1.45 63 1.50 -2 54 1.28

11 车路士 42 13 15 14 50 1.19 55 1.30 -5 54 1.28

12 阿仙奴 42 13 12 17 52 1.23 49 1.16 3 51 1.21

13 锡周三 42 13 12 17 49 1.16 57 1.35 -8 51 1.21

14 韦斯咸 42 13 11 18 44 1.04 48 1.14 -4 50 1.19

15 爱华顿 42 11 17 14 44 1.04 51 1.21 -7 50 1.19

16 高云地利 42 12 14 16 44 1.04 62 1.47 -18 50 1.19

17 曼城 42 12 13 17 53 1.26 1.52 -11 49 1.16

18 阿士东维拉 42 11 15 16 51 1.21 56 1.33 -5 48 1.14

19 水晶宫 42 11 12 19 34 0.80 49 1.16 -15 45 1.07

20 诺域治 42 10 13 19 37 0.88 54 1.28 -17 43 1.02

21 李斯特城 42 6 11 25 45 1.07 80 1.90 -35 29 0.69

22 叶士域治 42 7 6 29 36 0.85 93 2.21 -57 27 0.

求1996-1997赛季英超联赛积分榜(米堡被扣3分以后的最终积分榜)

英超是世界上最具影响力的足球联赛之一,自1992年成立以来,吸引了来自世界各地的顶级球员和教练。在这篇文章中,我们将揭秘英超球队的历史战绩与成就,通过英超历年积分榜来了解各支球队的表现。

操作步骤

在查看英超历年积分榜时,需要注意以下几点操作步骤:

1.打开浏览器,进入英超官方网站或其他足球相关网站。

2.在网站上找到历年积分榜的链接或标签,并点击进入。

3.选择需要查看的赛季,点击进入该赛季的积分榜页面。

4.查看排名、得分、胜平负等数据,了解各支球队的表现和成绩。

5.可以根据自己的喜好和兴趣,选择查看某一支球队在历年的表现,或者比较多支球队在同一赛季的表现。

英超历年积分榜

下面是英超历年积分榜的部分数据,让我们一起来了解各支球队在英超历史上的表现和成就。

曼联

曼联是英超历史上最成功的球队之一,共夺得13次英超冠军。在1992-1993赛季,曼联首次夺得英超冠军,之后在1993-2001年间连续夺得8次冠军,成为英超历史上的霸主。曼联在英超历年积分榜上排名第一,共获得了1992-2021赛季的22个冠军,总得分为2023分。

切尔西

切尔西是英超历史上的一支强队,共夺得5次英超冠军。在2003-2004赛季,切尔西首次夺得英超冠军,之后又在2005-2006赛季和2009-2010赛季连续两次夺冠。切尔西在英超历年积分榜上排名第五,共获得了1992-2021赛季的5个冠军,总得分为1690分。

阿森纳

阿森纳是英超历史上的一支传统强队,共夺得13次英超冠军。在1997-2004年间,阿森纳连续7个赛季进入前两名,其中在2003-2004赛季完成了不败赛季的壮举。阿森纳在英超历年积分榜上排名第二,共获得了1992-2021赛季的13个冠军,总得分为1962分。

利物浦

利物浦是英超历史上的一支传统强队,共夺得19次英超冠军。在1970-1990年代,利物浦曾经是英格兰足坛的霸主,但在英超成立后一度失去了优势。在2019-2020赛季,利物浦终于夺得了英超冠军,结束了30年的等待。利物浦在英超历年积分榜上排名第三,共获得了1992-2021赛季的4个冠军,总得分为1790分。

曼城

曼城是近年来崛起的一支强队,共夺得5次英超冠军。在2011-2012赛季,曼城首次夺得英超冠军,之后在2013-2014赛季、2017-2018赛季、2018-2019赛季和2020-2021赛季又夺得了4次冠军。曼城在英超历年积分榜上排名第四,共获得了1992-2021赛季的5个冠军,总得分为1684分。

结尾

通过查看英超历年积分榜,我们可以了解各支球队在英超历史上的表现和成就。不同的球队在不同的时期都有过辉煌的时刻和低谷期,但他们都为英超的发展和进步做出了贡献。在未来的比赛中,我们期待看到更多的精彩表现和惊喜结果。

03-04赛季英超最终积分榜?

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76 44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73 40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62 32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62 37 25 68

5 阿斯顿维拉 38 17 10 11 47 34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58 55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50 51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49 46 3 56

9 莱斯特 38 12 11 15 46 54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44 51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28 38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45 58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42 43 -1 42

14 西汉姆联 38 10 12 16 39 48 -9 42

15 埃弗顿 38 10 12 16 44 57 -13 42

16 南安普顿 38 10 11 17 50 56 -6 41

17 考文垂 38 9 14 15 38 54 -16 41

18 桑德兰 38 10 10 18 35 53 -18 40

19 米德尔斯堡 38 10 12 16 51 60 -9 39(被扣3分)

20 诺丁汉森林 38 6 16 16 31 59 -28 34

因为被扣3分,米堡在联赛最后一轮降入甲级

英格兰超级联赛 2003/2004赛季积分榜

名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分

1 阿森纳 38 26 12 0 73 1.92 26 0.68 47 90 2.36

2 切尔西 38 24 7 7 67 1.76 30 0.78 37 79 2.07

3 曼联 38 23 6 9 1.68 35 0.92 29 75 1.97

4 利物浦 38 16 12 10 55 1.44 37 0.97 18 60 1.57

5 纽卡斯尔 38 13 17 8 52 1.36 40 1.05 12 56 1.47

6 阿斯顿维拉 38 15 11 12 48 1.26 44 1.15 4 56 1.47

7 查尔顿 38 14 11 13 51 1.34 51 1.34 0 53 1.39

8 博尔顿 38 14 11 13 48 1.26 56 1.47 -8 53 1.39

9 富勒姆 38 14 10 14 52 1.36 46 1.21 6 52 1.36

10 伯明翰 38 12 14 12 43 1.13 48 1.26 -5 50 1.31

11 米德尔斯堡 38 13 9 16 44 1.15 52 1.36 -8 48 1.26

12 南安普顿 38 12 11 15 44 1.15 45 1.18 -1 47 1.23

13 朴茨茅夫 38 12 9 17 47 1.23 54 1.42 -7 45 1.18

14 热刺 38 13 6 19 47 1.23 57 1.50 -10 45 1.18

15 布莱克本 38 12 8 18 51 1.34 59 1.55 -8 44 1.15

16 曼城 38 9 14 15 55 1.44 54 1.42 1 41 1.07

17 埃弗顿 38 9 12 17 45 1.18 57 1.50 -12 39 1.02

18 莱切斯特 38 6 15 17 48 1.26 65 1.71 -17 33 0.86

19 利兹联 38 8 9 21 40 1.05 79 2.07 -39 33 0.86

20 狼队 38 7 12 19 38 1.00 77 2.02 -39 33 0.86